| Lieu d'origine: | La Chine |
| Nom de marque: | ZXTLCD |
| Certification: | CE/Rohs/FCC/ERP Energy Label |
| Numéro de modèle: | ZXT-HG4206A |
| Quantité de commande min: | 1 morceau |
|---|---|
| Prix: | Negotiate |
| Détails d'emballage: | le cas en bois, carton, cas de vol sont option |
| Délai de livraison: | 15 jours ouvrables |
| Conditions de paiement: | T/T, Western Union, assurance du commerce d'Alibaba |
| Capacité d'approvisionnement: | PC 3 000 par mois |
| Taille: | 42 pouces | Nom du produit: | Affichage de l'hologramme 3D de la publicité d'affichage à cristaux liquides |
|---|---|---|---|
| Marque de panneau: | Samsung/LG | degré: | 360 |
| Luminosité: | 450cd/m2 | Garantie: | 1 année |
| Mettre en évidence: | cube en hologramme 3d,affichage de l'hologramme 3d |
||
42 affichage de l'hologramme 3D de la publicité d'affichage à cristaux liquides de pouce Samsung/LG avec l'affichage de 360 degrés
Caractéristique :
* affichage visuellement renversant de produit
* cartel visuel olographe avec le vrai objet
* image olographe de flottement lumineuse et libre
* installation facile « prête à l'emploi »
* fiabilité élevée et longue vie pour 24/7 usage
* paquet de cas de vol pour le transport d'économies
* pleine résolution de HD
* bruit intégré
Applications primaires :
* foires commerciales
* la publicité
* magasin de détail
* hôtels
* expo
* lancements de produits
* promotion de produit
* musées
* centre commercial
| Modèle | vue de côté 3 270--32" /SH27032 | vue de côté 3 270--42" /SH27042 | vue de côté 3 270--46" /SH27046 | vue de côté 3 270--55" /SH27055 | vue de côté 3 270--70" /SH27070 |
| Matériel de cadre | Tôle | Tôle | Tôle | Tôle | Tôle |
| Pyramide | Verre gâché d'hologramme | Verre gâché d'hologramme | Verre gâché d'hologramme | Verre gâché d'hologramme | Verre gâché d'hologramme |
| Taille d'étalage (LxDxH/cm) | 77x55.5x 48 | 110x70 X 57 | 118x75x65 | 135x82x72 | 172x112x94 |
| Tension | AC110 - 240V (50Hz - 60Hz) | AC110 - 240V (50Hz - 60Hz) | AC110 - 240V (50Hz - 60Hz) | AC110 - 240V (50Hz - 60Hz) | AC110 - 240V (50Hz - 60Hz) |
| Format visuel | MP4, AVI, WMV, JPEG | MP4, AVI, WMV, JPEG | MP4, AVI, WMV, JPEG | MP4, AVI, WMV, JPEG | MP4, AVI, WMV, JPEG |
| Entrée | U-disque 8GB | U-disque 8GB | U-disque 8GB | U-disque 8GB | U-disque 8GB |
| Port d'entrée | USB/VGA/HDMI/WIFI | USB/VGA/HDMI/WIFI | USB/VGA/HDMI/WIFI | USB/VGA/HDMI/WIFI | USB/VGA/HDMI/WIFI |
| La température fonctionnante | 0°C à 50°C | 0°C à 50°C | 0°C à 50°C | 0°C à 50°C | 0°C à 50°C |
| Audio | Haut-parleur intégré 10Wx2 | Haut-parleur intégré 10Wx2 | Haut-parleur intégré 10Wx2 | Haut-parleur intégré 10Wx2 | Haut-parleur intégré 10Wx2 |
| Lumière menée | Lumière menée réglable | Lumière menée réglable | Lumière menée réglable | Lumière menée réglable | Lumière menée réglable |
| Version | Édition d'Android avec WIFI | Édition d'Android avec WIFI | Édition d'Android avec WIFI | Édition d'Android avec WIFI | Édition d'Android avec WIFI |
| Resulution | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 |
| Poids net | 45kg | 55kg | 65kg | 80kg | ~100kg |
| Poids brut | 55kg | 70kg | 75kg | ~100kg | ~150kg |
| Paquet | Cas de vol | Cas de vol | Cas de vol | Cas de vol | Cas de vol |
| Taille d'emballage | 856x656x566 | 1111x806x662 | / | / | / |
| Pieds debout | Facultatif | Facultatif | Facultatif | Facultatif | Facultatif |
| Certificat | CE/ROHS | CE/ROHS | CE/ROHS | CE/ROHS | CE/ROHS |
![]()
Personne à contacter: kevin
Téléphone: +8618098949445