| Lieu d'origine: | La Chine |
| Nom de marque: | ZXTLCD |
| Certification: | CE/Rohs/FCC/ERP Energy Label |
| Numéro de modèle: | ZXT-TA2150A |
| Quantité de commande min: | 1 morceau |
|---|---|
| Prix: | Negotiate |
| Détails d'emballage: | le cas en bois, carton, cas de vol sont option |
| Délai de livraison: | 7-15 jours ouvrables |
| Conditions de paiement: | T/T, Western Union, assurance du commerce d'Alibaba |
| Capacité d'approvisionnement: | PC 3 000 par mois |
| Taille: | 21,5 à 85 pouces | Nom du produit: | Affichage transparent d'Android |
|---|---|---|---|
| OS: | Androïde ou Windows | Télécommande: | Support |
| Luminosité: | 500cd/m2 | Résolution: | 1920*1080 |
| Mettre en évidence: | Affichage transparent d'affichage à cristaux liquides,écran de moniteur transparent |
||
équipement flexible transparent à télécommande de la publicité de boîte de présentation d'Android de 21,5 à 85 pouces
1, un écran transparent standard d'affichage à cristaux liquides de catégorie.
2, étalage transparent d'affichage à cristaux liquides : Pleines HD vidéo et image de soutien.
3, étalage transparent d'affichage à cristaux liquides : Avec le chapiteau de défilement et l'affichage d'icône d'angle.
4, étalage transparent d'affichage à cristaux liquides : Reprise automatique et arrêt périodiquement.
5, étalage transparent d'affichage à cristaux liquides : Horloge intégrée et calendrier.
Affichage clair et translucide d'affichage à cristaux liquides
• Haut transparent d'affichage
• LED Showase - boîtes lumineuses avec l'électronique et les connexions intégrées
• Tailles disponibles : 10,4 », 12,1 », 15", 17,3 », 21,5", 23", 29", 32", 42", 47", 55", 70", 84"
• Tailles disponibles comprenant le Multi-contact vrai : 32", 42", 47", 55", 70", 84"
• Contre-jour puissant de LED
• Verres de sûreté durcis et anti-éblouissants
• Ultra contrasté - couleurs claires et lumineuses
• Plein HD 1920 x résolution 1080 de px
| Spécifications générales | |
| Taille de panneau : | 21,5 pouces - 85 pouces |
| Zone d'exposition (millimètre) : | 477 × 268 (H×V) millimètre - 1872 x 1053 (HxV) millimètres |
| Résolution maximum : | X 1920 1080P (plein HD) - 3840 x 2160 (UHD 4K) |
| Couleur d'affichage : | 16.7M |
| Temps de réponse : | Mme 5 |
| Transparent : | 90% |
| Éclat : | 500cd/m2 |
| Angle de vue : | 89/89/89/89 (type.) (CR≥10) |
| Allongement : | 16:9 |
| Rapport de contraste : | 4000:1 |
| Lancement de pixel : | 0.485mm (h) X 0.485mm (w) |
| Vie active (heures) : | 60000 heures |
| Aspect | |
| Matériel : | aluminium de 3mm, acier doux de 1.5mm, verre d'humeur de 3-5mm, revêtement de luxe industriel de poudre. |
| Couleur : | Shell colorent : Blanc par défaut (personnalisation multicolore soutenue) ; Couleur intérieure de Cabinet : Blanc |
| Norme de qualité : | CE, FCC, RoSH |
| Installation : | Seul support de bâti de bureau/mur |
| Système d'exploitation | |
| Conseil principal de système : | Système simple de Media Player/Android/système de Windows |
| Sortie audio : | Haut-parleur intégré 2 X 5W |
| Entrée-vidéo : | HDMI/VGA/DVI |
| Stockage : | USB/SD/CF/SSD/HDD |
| Format visuel : | MKV, SOLIDES TOTAUX, M2TS, WMV, IFO, VOB, DAT, AVI, MPG, MP4, MOUVEMENTS, RM, RMVB, DIVX, XVID, FLV |
| Format audio : | MP3, WMA, WAV, OGG, AAC, LPCM, FLAC, AC3, SINGE |
| Résolution d'image : | 480P/720P/1080P (au-dessus de 19") |
| Langue de système : | Chinois/anglais (langue multiple soutenue) |
| Configuration facultative de conseil (Android/PC) | |
| Conseil principal de système : | Système basé sur le WEB d'Android |
| RAM : | 512M/2G |
| ROM : | 8G (peut être augmenté à 32GB) |
| Conseil principal de système : | Double noyau noyau/huit du noyau i3/i5/i7/Quad d'Intel |
| PC RAM : | 2G/4G/8G |
| ROM DE PC : | 500G HDD ; DISQUE TRANSISTORISÉ 32G/64G/128G |
| Graphiques : | Discret intégré |
| Système d'opération : | Windows 7/8/10 ; Linux |
| Composant de contact (facultatif) | |
| Technologie de contact : | Infrarouge/capacitif |
| Milieu de contact : | Stylo, doigt, doigt d'activation enfilée de gants de main |
| Résolution : | 32768 * 32768 |
| Temps de réponse : | IR <6ms> |
| Précision de contact : | Simple-contact : Min. Φ3mm ; Multi-contact : Min. Φ6mm |
| Puissance : | <5w> |
| Interface : | USB 2,0 (à toute vitesse) |
| Objet minimum de contact : | 2.5mm x 2.5mm |
| Condition de travail | |
| La température fonctionnante | 0°C~50°C |
| Température de stockage | -20°C~60°C |
| Humidité fonctionnante | 20%~85% |
| Humidité de stockage | 10%~90% |
| Puissance | |
| Alimentation d'énergie | 100~240V |
| Tension d'entrée | C.C 12V |




Personne à contacter: kevin
Téléphone: +8618098949445