Technologie Cie. d'affichage à cristaux liquides de Shenzhen ZXT, limitée.
Lieu d'origine: | Shenzhen, Chine |
Nom de marque: | ZXTLCD |
Certification: | CE/Rohs/FCC |
Numéro de modèle: | ZXT-N901 |
Quantité de commande min: | 1pcs |
---|---|
Prix: | Negotiate |
Détails d'emballage: | Chaque helment ont un sac distinct, et emballé leur dans le carton |
Délai de livraison: | 3~5 jours ouvrables après ont reçu votre paiement |
Conditions de paiement: | T/T, Western Union, assurance du commerce d'Alibaba |
Capacité d'approvisionnement: | 300 PCs par mois |
Poids: | 1080g | Résolution: | 1280X720 pour le module d'affichage de l'AR |
---|---|---|---|
éclat évalué: | 300nits | professeur: | Octa-noyau 2.5Ghz de Cortes A53 de BRAS |
RAM: | LA RDA 4GB | Mémoire: | EMMC 128gb |
Système d'exploitation: | Android 8,1 | Caractéristiques: | Mesure de la température et reconnaissance des visages d'AI |
Mots clés: | casque futé |
Reconnaissance des visages professionnelle de fond de la mesure AI de la température de casque futé pour l'utilisation publique
Paramètres de base | |
Processeur | Octa-noyau 2.5GHz de l'ARM Cortex A53 |
Système d'exploitation | Android 8,1 |
RAM | LA RDA 4GB |
Mémoire | eMMC 64GB |
Poids | 1135g |
L'AR montrent le module | |
Affichage | Type de rangée affichage optique de guide d'ondes |
Champ visuel | 35º |
Taille de l'écran virtuelle | Équivalent à observer 74 pouces TV de 3m partis |
Éclat évalué | 300nit |
Module infrarouge de formation d'images thermiques | |
Résolution | 384x288 |
Bande de réponse | 8μm | 14μm |
Fréquence-cadre d'image | 25Hz |
Gamme de mesure de la température | -20°C~120°C |
Exactitude de mesure de la température | +0.3°C dans la marge spécifique (2m par défaut) |
Module de caméra de lumière visible | |
Pixels maximum | 13 megapixels |
Ouverture maximum | F2.0 |
Champ visuel | 78° |
Résolution visuelle | 1080P@30fps |
Module de transmission de données | |
Wi-Fi | IEEE 802,11 b/g/n, 2.4GHz |
Bluetooth | BT 4,2, vers l'arrière - compatible avec 3,0, 2,1, BLE de soutien |
Module de batterie | |
Capacité | 5000mAh |
Tension | DC3.7~4.2V |
Tension de charge | DC5.0V ±5% |
Charge rapide | 2A de soutien chargeant rapidement |
Représentation protectrice | |
Énergie absorbante de collision | Susceptibilité rayonnée de champ électromagnétique de rf |
Résistance de pénétration | Acquiescement aux conditions de l'essai de résistance de pénétration dans GA 296-2001 |
Blindage électromagnétique | Valeur de SAR < 0=""> |
ESD anti-parasitage | Acquiescement aux conditions de l'ESD anti-parasitage dans GB/T 17626.2-2006 |
Susceptibilité rayonnée de champ électromagnétique de rf | Acquiescement aux conditions de l'ESD anti-parasitage dans GB/T 17626.2-2006 |
Personne à contacter: kevin
Téléphone: +8618098949445