| Lieu d'origine: | La Chine |
| Nom de marque: | ZXTLCD |
| Certification: | CE/Rohs/FCC/ERP Energy Label |
| Numéro de modèle: | ZXT-IK190B |
| Quantité de commande min: | 1 morceau |
|---|---|
| Prix: | Negotiate |
| Détails d'emballage: | le cas en bois, carton, cas de vol sont option |
| Délai de livraison: | 15-20 jours de travail |
| Conditions de paiement: | T/T, Western Union, assurance du commerce d'Alibaba |
| Capacité d'approvisionnement: | PC 3 000 par mois |
| Taille: | 19" | OS: | Windows 7/8/10 |
|---|---|---|---|
| écran tactile: | Contact infrarouge/capacitif | logo d'impression: | Facultatif |
| Facultatif: | lecteur de cartes, webcam, imprimante thermique | Garantie: | 1 année |
| Mettre en évidence: | affichage de kiosque d'écran tactile,affichage interactif d'écran tactile |
||
Affichage tout de l'information de Windows de 19 pouces dans un kiosque d'écran tactile de PC
Ce kiosque aimable est fait en de haute qualité laminent à froid le matériel, il est de système industriel de PC de haute performance et de technologie de pointe d'écran tactile. Il est dans la conception unique, aspect élégant, facile à utiliser. Ce qui est plus, nous pouvons adapter différents modules aux besoins du client de fonction pour satisfaire les exigences multiples du client.
Caractéristiques principales :
1, 17"/19" affichage d'écran industriel
2, conception élégante, opération intelligente.
3, armoire en acier laminée à froid robuste de kiosque de 1.5mm.
4, accès facile de service par l'avant ou dos.
5, idéal pour des applications de paiement (argent liquide/non monétaire).
6, technologie d'écran tactile, interface amicale d'opération facile.
7, centre serveur de PC d'industrie, réponse sensible, vitesse de traitement rapide.
8, protection de Pin 3 chiffrée par DES, améliorent la norme de sécurité.
9, transaction d'opération d'autonomie
10, l'espace pour toutes les fonctions avec l'accepteur de facture, imprimante, lecteur de cartes, scanner de code barres
![]()
Les périphériques principaux comme suivent expositions :
1, 17"/19" taille pour TFT LCD
2, écran tactile
3, écran tactile d'Infared
4, ordinateur serveur
5, haut-parleur intérieur
6, interface : USB 2,0, RJ-45
7, double écran
8, lecteur de cartes de carte de rf
9, lecteur de cartes magnétiques de 2 ou 3 voies
10, auteur de carte
11, distributeur de carte
12, imprimante thermique
13, imprimante à laser A4
14, clavier numérique
15, clavier en plastique
16, clavier à l'épreuve du vandalisme d'acier inoxydable
17, Bluetooth
18, GPRS
19, accepteur de pièce de monnaie
20, accepteur d'argent liquide
21, scanner de code barres
22, caméra web
23, OS : Windows XP
24, tension d'entrée 110±10% 50Hz±1Hz
25, tension d'entrée 220±10% 50Hz±1Hz
26, UPS (alimentation d'énergie non interruptible)
27, avec votre propre logo
| Lecteur de cartes de banque | Cartes de banque de soutien comprenant la carte magnétique et la carte d'IC |
| Lecteur de cartes de Rfid | Carte sans contact d'IC de soutien |
| Scanner de passeport | L'appui identifient le passeport, carte d'identification de citoyen |
| Clavier numérique chiffré en métal | 3DES chiffrage, certification de degré de sécurité de terminal de carte de salaire des syndicats, avec la couverture d'anti-espion |
| Imprimante de reçu | Le courant ascendant, 80mm, rappellent hors de la fonction de papier. coupeur automatique |
| Imprimante de Bill | L'imprimante par points, 76mm, rappellent hors de la fonction de papier. coupeur automatique |
| Accepteur d'argent liquide |
reconnaissance de Multi-dénomination, insertion à quatre voies de billet de banque, élément une unité d'argent liquide avec la capacité de 1200 billets de banque |
| Caméra | Caméra grande-angulaire, caméra exclusive antiexplosion pour l'atmosphère |
| Puissance d'UPS | Soutenez le PC fonctionnant dans le modèle de réserve pendant plus de 10 minutes |
| Module de commande de porte |
L'action ouverte de porte non autorisée allumera l'alarme, et l'information d'alarme peut soyez téléchargé par l'Internet |
![]()
![]()
Caractéristiques :
| Résolution | 1280*1020 | |||||
| Zone d'exposition | 374*299mm | |||||
| Allongement | 5:4 | |||||
| Éclat | 250cd/m2 | |||||
| Nombre de couleur | 16.7M | |||||
| Temps de réponse | 8 (Mme) approximativement | |||||
| Contraste | 1000:1 | |||||
| Angle de vue | 178°/178° (H/V) | |||||
| Temps de la vie | > 50000 (heures) | |||||
| Alimentation d'énergie | C.A. 110V~240V, 50/60HZ | |||||
| Puissance | 38W | |||||
| Contact | Contact d'IR | |||||
| Formats d'image | JPEG, BMP, GIF, PNG | |||||
| Formats audio | MP3, WAV, WMA | |||||
| Formats visuels | MP4, AVI, DIVX, XVID, VOB, DAT, MPG, MPEG, RM, RMVB, MKV, MOUVEMENTS, HDMOV, M4V, | |||||
| Matériel de Shell | Métal SPCC | |||||
| Taille de produit | 1400*600*440mm | |||||
| Taille d'emballage de boîte en bois | 1500*700*540mm, N.W./G.W. : 22/28kg | |||||
| La température fonctionnante normale | 0°--50° | |||||
| Température de stockage normale | -20°--60° | |||||
| Accessoire | Cables électriques, manuel anglais | |||||
| Langue d'OSD | Anglais, chinois, français, allemand, italien, espagnol, arabe | |||||
| OS | Windows 7 | ||||||
| Unité centrale de traitement | I3 | ||||||
| Mémoire | DDR3 4G | ||||||
| Disque transistorisé | 64G | ||||||
| Interface | HDMI out*1, USB *4, LAN *1, VGA*1 |
||||||
![]()
![]()
![]()
Personne à contacter: kevin
Téléphone: +8618098949445