| Lieu d'origine: | La Chine |
| Nom de marque: | ZXTLCD |
| Certification: | CE/Rohs/FCC/ERP Energy Label |
| Numéro de modèle: | ZXT-D17-10B |
| Quantité de commande min: | 1 morceau |
|---|---|
| Prix: | Negotiate |
| Détails d'emballage: | le cas en bois, carton, cas de vol sont option |
| Délai de livraison: | 3-5 jours ouvrables |
| Conditions de paiement: | T/T, Western Union, assurance du commerce d'Alibaba |
| Capacité d'approvisionnement: | PC 5 000 par mois |
| Taille: | 17" | Méthode d'entrée: | Gant/stylo. .etc |
|---|---|---|---|
| Type d'écran tactile: | Contact capacitif | Transmittance: | >85% |
| Système d'opération: | Windows XP, 7,8,10/Android/Linux, Mac | Points de contact: | 1-10 points |
| Mettre en évidence: | Kit multi de panneau d'écran tactile de 17 pouces,Kit multi antipoussière de panneau d'écran tactile |
||
17" kit industriel de panneau d'écran tactile avec le gant/stylo d'écran tactile pour tous dans le PC de panneau d'écran d'One Touch
1. Description de produit
Quel est écran tactile de Capactive projeté par G+G inclut ?
Lentille de couverture en verre + capteur en verre d'ITO (SITO ou DITO) + tableau de commande (panneau de carte PCB)
AG/AR/AF est facultatif.
Couvrez la lentille (épaisseur et mesure), même taille, pouvez être adapté aux besoins du client.
Avantage :
- Technologie capacitive de contact.
- La réponse la plus de haute résolution, sensible et rapide
- Facile à installer avec le moniteur d'affichage à cristaux liquides
- Exempt d'entretien antipoussière et imperméable.
- Des écrans tactiles peuvent être construits dans des dimensions spécifiques demandées par des clients dans des commandes à façon
- Interaction flexible ; présentation imperméable, contact de gants, verre de 10mm, verre de couverture remplaçable et présentation anti-parasitage.
![]()
2. Spécifications
1) Caractéristiques de produit
| (Article) | (Spec.) | (Remarques) |
| (Structure de produit) | G+G | |
| (AVdimensiondescription) | 17 pouces | |
| (V.A. Size) | 338.9*272mm (±0.2mm) | |
| (Épaisseur totale) | 4.3mm (±0.15mm) | |
| (Dimension d'ensemble) | 377*309m (0/-0.2mm) | Noir de soie |
| (O.D. Fillet) | R2mm (- 0.2mm) ×4 | |
| (Épaisseur de Coverlens) | 1.1mm (±0.05mm) | |
| (Taille en verre d'ITO) | 357*209.4 (±0.2mm) | |
| (Épaisseur en verre d'ITO) | 0.2mm (±0.05mm) |
![]()
| Articles | Spécifications |
| États d'opération | -40C~+85C à la minute 20% à 90%RH maximum |
| Conditions de stockage | -40C~+125C à la minute 20% à 90%RH maximum |
| Décharge électrostatique (non opération) |
Contact : ±4kv, 3 times/1 point, 1 sec time/1, Total 3 points Air : ±8kv, 3 times/1 point, 1 sec time/1, Total 3 points |
2) Dessin
![]()
3. Paiement et expédition
![]()
Personne à contacter: kevin
Téléphone: +8618098949445