| Lieu d'origine: | La Chine |
| Nom de marque: | ZXTLCD |
| Certification: | CE/Rohs/FCC/ERP Energy Label |
| Numéro de modèle: | ZXT-WA490A |
| Quantité de commande min: | 1 morceau |
|---|---|
| Prix: | Negotiate |
| Détails d'emballage: | le cas en bois, carton, cas de vol sont option |
| Délai de livraison: | 5-7 jours ouvrables |
| Conditions de paiement: | T/T, Western Union, assurance du commerce d'Alibaba |
| Capacité d'approvisionnement: | PC 3 000 par mois |
| Nom du produit: | Affichage de la publicité d'affichage à cristaux liquides d'écran tactile d'Android | modèle: | Conception d'Iphone |
|---|---|---|---|
| Taille: | 49" | OS: | Androïde 4,4 |
| écran tactile: | Contact infrarouge/capacitif/aluminium facultatif | Réseau: | Wifi/3G/LAN |
| Mettre en évidence: | écran de visualisation de la publicité d'affichage à cristaux liquides,affichage numérique de la publicité d'affichage à cristaux liquides de signage |
||
Affichage mené par réseau de la publicité d'écran d'affichage à cristaux liquides de Wifi d'écran tactile de système d'Android de conception d'Iphone de 49 pouces
| : | |
| Taille : | 49" |
| Marque : | LG/SAMSUNG/AUO |
| Résolution : | 1920*1080 |
| Éclat | 360cd/m*2 |
| Couleur | 16.7M |
| Allongement | 16:9 |
| Temps de réponse | 6.5MS |
| Contraste | 4000:1 |
| Angle de vue | 178°/178° (H/V) |
| Zone d'exposition : | |
| Détails de système | |
| Système : | Android 4,4+ |
| Unité centrale de traitement | Vidéo de HD et puce audio de décodeur |
| Mainboard | ARM Cortex A9, 1.5GHz |
| Ram de système | DDR3 1Gbyte |
| Système ROM | ÉCLAIR 8Gbyte de NON-ET |
| Stockage | Carte d'USB/SD |
| Résolution de décodage | Max 1080P |
| Appui : | |
| Format visuel : | MPEG1, MPEG2, MPEG4, H.264, WMV |
| Format audio : | MP3 |
| Format de photo : | JPEG, BMP, PNG |
| Réseau : | Wifi/USB (3G pour l'option) |
| Langue d'OSD : | Chinois, anglais |
| Mode de jeu | Playback de boucle de soutiens, playback synchronisé et tout autre mode multijoueur |
| Alimentation d'énergie de système | C.A. 110V~240V, 50/60HZ |
| Audio | système audio de l'audio 8 (Realtek ALC888) de l'élément HD |
| Connecteurs d'entrée-sortie | Centre serveur d'USB, USB OTG, porte série, interface d'I2C, interface de LVDS, audio stéréo |
Nos écrans tactiles disponibles en tant que ci-dessous pour vos options.
| Écran tactile d'IR (conducteur libre) | Écran tactile capacitif (conducteur libre) | Aluminium nano de contact (conducteur libre) |
|
Caractéristique : Interface, prise et jeu d'USB, Temps de réponse : 8MS-15MS Méthode d'entrée : Doigt ou tout autre milieu de contact d'opacité |
Caractéristique : Interface d'USB, prise et jeu, verre trempé 3mm Méthode d'entrée : Doigt, Touch Pen capacitif OS compatible : WindowsXP, 7, 8, 10, Linux, Mac, Android Câble de connexion : FPC Force d'active : ≤10g Structure : Glass+Glass |
Caractéristique : Interface, prise et jeu d'USB, adhésif 1.Available à tout milieu, comme l'unité transparente en verre, de visualisation de LCD/LED, etc. » tailles 4.Large disponibles jusqu'à 167inch OS compatible : WindowsXP, 7, 8, 10, Linux, Mac, Android Force d'active : ≤10g Structure : F+F Épaisseur : ≤100um |
Sélections de configurations d'Android
| A20 (Android 4,2) |
H8 (contact de soutien) (Android 4,4) |
RK3288 (contact de soutien) (Android 5,1) |
|
Unité centrale de traitement : A20 Cortex-A7, 1.0GHz, Dual Core Stockage : 8G Mémoire : DDR3 1G Extension de stockage : Jusqu'à l'extension de carte de 32GB SD/TF, soutient également l'extension de conducteur de SATA WiFi : WIFI performant 802,11 b/g/n Interface : USB*2/DC12V/HDMI /LAN/ÉCART-TYPE |
Unité centrale de traitement : H8 Cortex-A7, 2.0GHz, noyau huit Stockage : 8G/16G Mémoire : DDR3 2G Extension de stockage : Jusqu'à l'extension de carte de 32GB SD/TF, soutient également l'extension de conducteur de SATA WiFi : WIFI performant 802.11b/g/n Interface : USB*2/DC12V/HDMI/LAN /SD |
Unité centrale de traitement : RK3288 Cortex-A17,1.8GHz, noyau de quadruple Stockage : 8G/16G/32G Mémoire : DDR3 2G/4G Extension de stockage : Jusqu'à l'extension de carte de 32GB SD/TF, soutient également l'extension de conducteur de SATA WiFi : WIFI performant 802.11b/g/n Interface : USB*2/DC12V/HDMI/LAN/SD |
Caractéristiques :
| 1, basé sur le système d'Android, toute l'application androïde Apk, restauration automatique de logiciel soutenue. | ||||||||||
| 2, gestion et contrôle en temps réel, navigateur, téléchargement de point de rupture et téléchargement, téléchargement à plusieurs modes de fonctionnement soutenu. | ||||||||||
| 3, mettant à jour les programmes (vidéo, images, textes, PPT etc.) par l'Internet soutenu. | ||||||||||
| 4, sous tension/hors tension automatique, horloge electroic et date soutenus. | ||||||||||
| 5, écran divisé et arrangement fixe d'affichage de calibre soutenus. | ||||||||||
| 6, plaçant l'IP address, le temps de travail et le jour ouvrable soutenus. | ||||||||||
| plein HD affichage de programmes de 7,1080P soutenu. | ||||||||||
| 8, jeu d'arrangement de WAN et de LAN/sommeil/remise à zéro de fond etc.fuction soutenue. | ||||||||||
| 9, l'affichage contente la protection cryptographique soutenue (sélectionnable) |
![]()
![]()
Personne à contacter: kevin
Téléphone: +8618098949445