| Lieu d'origine: | La Chine |
| Nom de marque: | ZXTLCD |
| Certification: | CE/Rohs/FCC/ERP Energy Label |
| Numéro de modèle: | ZXT-FMT490CM |
| Quantité de commande min: | 1 morceau |
|---|---|
| Prix: | Negotiate |
| Détails d'emballage: | le cas en bois, carton, cas de vol sont option |
| Délai de livraison: | 7-15 jours ouvrables |
| Conditions de paiement: | T/T, Western Union, assurance du commerce d'Alibaba |
| Capacité d'approvisionnement: | PC 5 000 par mois |
| Taille: | 43" 49" 55" | Nom du produit: | Kiosque futé de publicité magique de miroir d'écran tactile |
|---|---|---|---|
| Type: | Stand de plancher | Application: | Intérieur |
| OS: | Windows ou Android disponible | Matériau: | Verre trempé en aluminium d'Edging+ |
| Mettre en évidence: | plancher tenant le signage numérique,écrans de visualisation numériques de la publicité |
||
Kiosque futé de publicité magique de miroir d'écran tactile d'affichage à cristaux liquides de position d'intérieur unique pour le magasin
Caractéristiques principales
1 transmettez le contenu par la carte d'USB/SD
La mise à jour 2 et téléchargent l'information par l'intermédiaire de WIFI/3G/4G
3 entrée de soutien RJ45/HDMI/VGA
Démarrage automatique 4 et autostop montrant des images/vidéos/présentations
5 logiciel parfait du fonctionnement APK/EXE
Service adapté aux besoins du client par 6 : construit dans le module de balayage infrarouge d'imprimante thermique de résolution de l'appareil-photo 4K roule
| Modèle | ZXT-FMT490CM | |
| Affichage | Contre-jour | LED |
| Zone d'exposition (millimètres) | 1073,78 (H)*604 (V) millimètres | |
| Taille active | 49" (43", 49", 55", 65" disponible) | |
| Rapport d'affichage | 16h09 | |
| Résolution (pixel) | 1920*1080 | |
| Couleurs d'affichage | 16.7M (à 8 bits) | |
| Éclat | 350cd/m2 | |
| Contraste | 1500:1 | |
| Temps de réponse | 5ms | |
| Format visuel | PAL/NTSC/SECAM | |
| Connectivité | Réseau | Ethernet, WiFi, 3G/4G (facultatifs) |
| Interface | 2*USB, RJ45*1 | |
| Contact | Surface de contact | Verre de miroir gâché par antiréflexion |
| Capteur de contact | Capacitif | |
| Points de contact | 10 points | |
| Unité centrale de traitement | Android pro | Unité centrale de traitement de noyau de quadruple d'Android, 2G RAM, stockage 8G |
| Windows Lite | Intel® Celeron 1037U conjuguent l'unité centrale de traitement 4G RAM, de noyau le disque transistorisé 128G | |
| Windows pro | Le pont i3 de lierre d'Intel® conjuguent l'unité centrale de traitement 4G RAM, de noyau le disque transistorisé 128G | |
| OS | Android | Version d'Android 4,2 ci-dessus |
| Windows | Windows 7, 8,1, 10 | |
| Logiciel | HD-DS | Soutenez l'OS d'Android et de Windows ; |
| Le logiciel de signage de Digital, soutiennent le contact ou le programme de non-contact ; | ||
| Le central de soutien contrôlent les kiosques multiples etc…. | ||
| Puissance | Consommation | 150W |
| Approvisionnement | AC100-240V, 50-60Hz | |
| Mécanicien | Orateur | audio 10W*2 stéréo |
| Dimension de produit (millimètres) | 1800*728*66 | |
| Dimension de paquet (millimètre) | 1885*820*175 | |
| Poids (kilogrammes) | 65 | |
![]()
![]()
![]()
Personne à contacter: kevin
Téléphone: +8618098949445