| Lieu d'origine: | La Chine |
| Nom de marque: | ZXTLCD |
| Certification: | CE/Rohs/FCC/ERP Energy Label |
| Numéro de modèle: | ZXT006-FC65VL |
| Quantité de commande min: | 1 morceau |
|---|---|
| Prix: | Negotiate |
| Détails d'emballage: | le cas en bois, carton, cas de vol sont option |
| Délai de livraison: | 15 jours ouvrables |
| Conditions de paiement: | T/T, Western Union, assurance du commerce d'Alibaba |
| Capacité d'approvisionnement: | PC 3 000 par mois |
| Nom du produit: | Totem imperméable extérieur de la publicité | Taille: | 65 pouces |
|---|---|---|---|
| Type: | Stand de plancher | Système de refroidissement: | Climatiseur |
| Contact: | Contact capacitif ou d'aluminium | OS: | fenêtres ou androïde |
| Mettre en évidence: | kiosque de la publicité d'écran tactile,Kiosque d'écran tactile d'affichage à cristaux liquides |
||
Support imperméable extérieur de plancher de totem de la publicité d'affichage d'affichage à cristaux liquides de 65 pouces avec le climatiseur
Kiosque extérieur professionnel de ※ avec l'excellente conception ;
Niveau industriel 65" de ※ panneau original tout neuf d'atterrisseur avec le contre-jour de LED ;
Le ※ rencontrent entièrement l'application standard de l'utilisation IP55 extérieure ;
※ 49", 55", 65" taille également disponible ;
La fan de niveau industrielle de soutien de ※ aérant, assurent le fonctionnement fiable ;
Le verre d'antiréflexion de soutien de ※, s'assurent une meilleure expérience de vue ;
Luminosité de soutien de ※ l'intense de 2000 lentes, assurent la lumière du soleil de dessous lisible ;
Le ※ établi dans le système de contrôle de l'automatique-température, peut arrêter le kiosque automatiquement ;
Le système de air-bouclage intelligent de ※, peut protéger le panneau de kiosque contre la soi-disant « panne d'électricité » ;
Points sensibles de contact capacitif de soutien de ※ 10 (facultatif)
OS de Windows de soutien de ※ ou OS d'Android ;
Appui de ※ pour jouer le programme directement d'USB ou par la mise en réseau ;
Logiciel numérique HD-DS de signage de soutien de ※ comme solution totale ;
La conception de niveau industrielle de ※, soutiennent 24/7 fonctionnant
Caractéristiques de panneau d'affichage à cristaux liquides :
| Modèle | ZXT006-FC65VL | |
| Affichage | Contre-jour | LED |
| Zone d'exposition (millimètre) | 1428,5 (H)*803.5 (V) millimètre | |
| Taille active | 65" (43", 49", 55", 65" disponible) | |
| Rapport d'affichage | 16h09 | |
| Résolution (pixel) | 1920*1080 | |
| Couleurs d'affichage | 16.7M (à 8 bits) | |
| Éclat | 1500cd/m2 | |
| Contraste | 1500:1 | |
| Temps de réponse | 5ms | |
| Format visuel | PAL/NTSC/SECAM | |
| Connectivité | Réseau | Ethernet, WiFi, 3G/4G (facultatif) |
| Interface | 2*USB, RJ45*1 | |
| Unité centrale de traitement | Android pro | Unité centrale de traitement de noyau de quadruple d'Android, 2G RAM, stockage 8G |
| Windows Lite | Intel® Celeron 1037U conjuguent l'unité centrale de traitement 4G RAM, de noyau le disque transistorisé 128G | |
| Windows pro | Le pont i3 de lierre d'Intel® conjuguent l'unité centrale de traitement 4G RAM, de noyau le disque transistorisé 128G | |
| OS | Android | Version d'Android 4,2 ci-dessus |
| Windows | Windows 7, 8,1, 10 | |
| Logiciel | HD-DS | Soutenez l'OS d'Android et de Windows ; |
| Le logiciel de signage de Digital, soutiennent le contact ou le programme de non-contact ; | ||
| Le central de soutien contrôlent les kiosques multiples etc…. | ||
| Puissance | Consommation | 750W |
| Approvisionnement | AC100-240V, 50-60Hz | |
| La température fonctionnante | -20℃ ---50℃ | |
| Humidité fonctionnante | 5%-90%RH | |
| Mécanicien | Orateur | audio 10W*2 stéréo |
| Contrôle de température | Climatisation intelligente | |
| Surface | Jet de poudre inférieur de zinc avec le revêtement de poudre des Etats-Unis Dupont | |
| Catégorie | IP65 | |
| Dimension de produit (millimètres) | 2300*1000*220 | |
| Dimension de paquet (millimètre) | 2350*1100*250 | |
| Poids (kilogrammes) | 215 | |
Configuration d'édition d'ordinateur :
| Option de PC | |||
| Unité centrale de traitement | Intel I3 | Intel I5 | Intel I7 |
| Disque dur | 500GB | 500GB | 500GB |
| Mémoire | DDR3/4GB, 8GB est facultatif | DDR3/4GB, 8GB est facultatif | DDR3/2GB, 4GB, 8GB est facultatif |
| Connexion réseau | Câble, appui WIFI | ||
| Interface | 2*USB 2,0, 2*USB 3,0, 1*HDMI, 1*VGA, port 1*LAN | ||
| Caméra | Facultatif | ||
| Option d'écran tactile | ||
| Points du contact d'IR 2 - 10 | Contact capacitif | Aluminium de contact |
Configuration d'édition d'Android :
| Option d'Android | ||
| Unité centrale de traitement | A20, double-noyau | A31, quadruple-noyau |
| RAM | 1GB (2GB, 4GB est facultatif) | 2GB (4GB est facultatif) |
| Mémoire | 8GB | 8GB |
| Connexion réseau | Câble, appui WIFI | |
| Interface | 2*USB 2,0, 1*HDMI, port 1*LAN | |
| Caméra | Facultatif | |
| Option d'écran tactile | ||
| Points du contact d'IR 2 - 10 | Contact capacitif | Aluminium de contact |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Personne à contacter: kevin
Téléphone: +8618098949445