| Lieu d'origine: | La Chine |
| Nom de marque: | ZXTLCD |
| Certification: | CE/Rohs/FCC/ERP Energy Label |
| Numéro de modèle: | ZXT-QW215 |
| Quantité de commande min: | 1 morceau |
|---|---|
| Prix: | Negotiate |
| Détails d'emballage: | le cas en bois, carton, cas de vol sont option |
| Délai de livraison: | 3-5 jours ouvrables |
| Conditions de paiement: | T/T, Western Union, assurance du commerce d'Alibaba |
| Capacité d'approvisionnement: | PC 5 000 par mois |
| Nom de produit: | Tous dans un ordinateur de PC | Taille de l'écran: | 21,5 pouces |
|---|---|---|---|
| Marque de processeur: | Intel Celeron C1037U/J1900 facultatif | Système: | Windows 7/8/10 ou Linux |
| Éclat: | 250nits | rapport d'écran: | 16:9 |
| Mettre en évidence: | 250nits tout dans un ordinateur de PC,21.5in tous dans un ordinateur de PC,RS232 tout dans un PC d'écran tactile |
||
Pouce tout du niveau élevé 21,5 dans un ordinateur industriel de Ram d'Intel Dual Core 4GB de PC
Pour le système de contrôle industriel
![]()
| Système | Modèle | ZXT-QW215 | ||||||||||||
| Unité centrale de traitement | Intel Celeron C1037U/J1900 facultatif | |||||||||||||
| RAM/SSD | 4GB/32GB | |||||||||||||
| Système | Windows 7 ou 10 | |||||||||||||
| Affichage | Écran | écran de 21,5 pouces LED | ||||||||||||
| Résolution | 1920*1080 PLEIN HD | |||||||||||||
| Contraste | 1000 | |||||||||||||
| Éclat | 350cdm2 | |||||||||||||
| Échelle d'écran/zone d'exposition | 16:9 | |||||||||||||
| Réseau | WiFi | 802.11b/g/n | ||||||||||||
| Ethernet | Appui | |||||||||||||
| Bluetooth | Facultatif | |||||||||||||
| 3G | Boîtier de protection externe de soutien 3G USB | |||||||||||||
| Entrée-sortie | Écart-type | Carte d'écart-type de soutien (32G maximum) | ||||||||||||
| Mini USB | USB OTG | |||||||||||||
| Centre serveur d'USB X 4 | Centre serveur d'USB 2.0*4 ou d'USB centre serveur 3.0*2 de 2.0*2 + d'USB | |||||||||||||
| RJ-45 | Interface réseau | |||||||||||||
| C.C | Entrée de C.C | |||||||||||||
| Casque | sortie d'écouteur de stéréo de 3.5mm | |||||||||||||
| Multimédia | Vidéo | MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, H.263, H.264, VC1, rv etc. | ||||||||||||
| Audio | MP3/WMA/AAC etc. | |||||||||||||
| Image | JPEG, jpg | |||||||||||||
| D'autres fonctions | Souris sans fil | Appui | ||||||||||||
| Clavier sans fil | Appui | |||||||||||||
| Parlez | 3Wx2 (standard), 5Wx2 (facultatifs) | |||||||||||||
| Caméra | Non | |||||||||||||
| Langue d'OSD | Opération multi de la langue OSD | |||||||||||||
| Software support | QQ/Facebook/map/email/games et ainsi de suite | |||||||||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
Personne à contacter: kevin
Téléphone: +8618098949445