| Lieu d'origine: | La Chine |
| Nom de marque: | ZXTLCD |
| Certification: | CE/Rohs/FCC/ERP Energy Label |
| Numéro de modèle: | ZXT-LVDS460A |
| Quantité de commande min: | 2 pcs |
|---|---|
| Prix: | Negotiate |
| Détails d'emballage: | le cas en bois, carton, cas de vol sont option |
| Délai de livraison: | 5 jours |
| Conditions de paiement: | T/T, Western Union, assurance du commerce d'Alibaba |
| Capacité d'approvisionnement: | PC 3 000 par mois |
| Nom de produit: | Mur de vidéo d'affichage à cristaux liquides | Taille: | 46 pouces |
|---|---|---|---|
| Marque: | SAMSUNG | Résolution: | 1920*1080 |
| Application: | D'intérieur | Interface: | HDMI/VGA/DVI/AV/AUDIO /RS232 |
| Mettre en évidence: | moniteur visuel d'affichage à cristaux liquides de 450nits Samsung,Moniteur visuel d'affichage à cristaux liquides de RS232 Samsung,3x3 a intégré l'affichage vidéo d'affichage à cristaux liquides |
||
plein HD Samsung mur visuel d'affichage à cristaux liquides de 3x3 46inch pour les solutions intégrées de sécurité
Fonctionnalités clé :
La LED direct-a allumé le contre-jour avec l'éclat uniforme et aucune ombre de frontière.
Résolution : 1920 x 1080
Résolution élevée d'affichage, et image sensible avec la couleur riche ;
La haute définition, intense luminosité, gamme de couleur vive
L'affichage à cristaux liquides a examiné avec 178° grand-angulaire.
Grande zone d'exposition avec le poids léger
Une plus longue durée de vie d'affichage
Méthodes joignantes multiples, applicables pour différentes scènes.
Fonctionnement stable et coût de maintenance à prix réduit, appui 24 heures de fonctionnement continu.
La caisse en métal augmente la fonction de l'interférence classée et forte antirayonnement et antimagnétique de champ électrique.
Humidité fonctionnante : 10% | 90%, capable travailler sous l'envionment dur.
Spécifications :
| Taille de panneau | 46" (16 : 9) mur de vidéo d'affichage à cristaux liquides |
| Taille externe de cas | 1021,98 x 576.57x 155 millimètres |
| Taille de visionnement | 1018,08 x 572.67mm |
| Résolution | 1920 x1080 |
| Rapport de contraste | 3500:1 |
| Éclat | 450cd/m2 |
| Gap entre les panneaux | 5.3mm |
| Puissance | 300W |
| Temps de réponse | 8ms |
| Couleur | 16.7M |
| Signal de commande | RS232 |
| Angle de visualisation | V : 178°, H : 178° |
| Quantité épissée | Toute ligne X de M toute rangée de N |
| Utilisant la température | 0℃-60℃ |
| Utilisant l'humidité | 10%-90% |
| Installation | Position de plancher, bâti de mur |
| Signal d'entrée | 1 x USB, 1 x HDMI dedans, 2 x DVI dedans, 1 x VGA dedans, 1 x poids du commerce dedans, 1 x poids du commerce, 1 audio de x, 1 x RS232 dedans, 1x RS232. |
| Utilisant la vie |
50 000 heures |
![]()
![]()
![]()
Personne à contacter: kevin
Téléphone: +8618098949445