| Lieu d'origine: | La Corée |
| Nom de marque: | ZXTLCD |
| Certification: | CE/Rohs/FCC/ERP Energy Label |
| Numéro de modèle: | LD290EJS-FPN1 |
| Quantité de commande min: | 1pcs |
|---|---|
| Prix: | Negotiate |
| Détails d'emballage: | Aspect de corps de machine enveloppé dans le carton de perle premièrement, boîte en bois de packedin |
| Délai de livraison: | 3 jours ouvrables |
| Conditions de paiement: | Western Union, MoneyGram, T/T |
| Capacité d'approvisionnement: | 300pcs par mois |
| Type d'affichage: | 29" TFT-LCD (IPS), rétro-éclairage LED de bord | Type de contact: | in-TOUCH (P-Cap in-cell Touch) |
|---|---|---|---|
| OS: | Android 7.1.2 | Unité centrale de traitement: | ARMⓇCortex™-A17, quadricœur, 1,6 GHz |
| RAM: | DDR3 1 Go | Stockage: | EMMC 8GByte |
| résolution: | 1920x540 | Secteur actif: | 698,4 x 196,43 mm |
| Surface de panneau: | Anti-éblouissant, 4H | Interface: | Type C (puissance d'USB seule) |
| Mettre en évidence: | écran tactile d'affichage à cristaux liquides étiré par 29in,1920x540 a étiré l'écran tactile d'affichage à cristaux liquides,Moniteur ultra large d'EMMC 8GB |
||
Atterrisseur original moniteur ultra large d'écran tactile d'affichage à cristaux liquides de barre étiré 29 par pouces pour l'ascenseur
![]()
Caractéristiques du produit :
①1er contact de Dans-cellule : 29" produit de dans-CONTACT est le 1er CONTACT du monde conduit par dans le CONTACT de cellules. Il fournira à vos clients une nouvelle expérience.
②Plus de boutons mais moins d'espace : Un plus haut bâtiment a besoin de plus d'espace de bouton. L'affichage à cristaux liquides de dans-contact est sans bouton et sans espace.
③Plus de contenu : Grand/polychrome CONTACT fournit des personnes dans les informations utiles d'ascenseur et davantage.
④Internet des choses : Le dans-CONTACT est grande étape vers établir la transformation d'IOT et de Digital.
![]()
Spécifications (No modèle : LD290EJS-FPN1)
| Système | ||
| OS | Android 7.1.2 | |
| Unité centrale de traitement | ARMCortex™-A17Ⓡ, Quadruple-noyau, 1.6GHz | |
| GPU | BRAS Mali-T764 500MHz | |
| RAM | DDR3 1GByte | |
| Stockage | EMMC 8GByte | |
| Réseau | WLAN 802,11 b/g/n (2.4GHz) | |
| Bluetooth | BT 4,2 (profil : A2DP, CACHÉ) | |
| Connectivité | USB micro 2,0 (centre serveur 1ea, OTG 1ea) | |
| Sortie de signal | HDMI micro | |
| Affichage | ||
| Type d'affichage | 29" TFT LCD (IPS), contre-jour du bord LED | |
| Contact | Dans-CONTACT (contact de dans-cellule de P-chapeau) | |
| Secteur actif | 698,4 x 196.43mm | |
| Résolution | 1920 x 540 | |
| Couleurs d'affichage | 16,7 millions de couleurs | |
| Luminance, blanche | 500cd/m2 (type.) | |
| Angle de visualisation (CR>10) | Angle de visualisation libre (R/L 178 (mn), U/D 178 (mn) | |
| Encadrement (millimètre, L/R/U/D) | 7.2/7.2/7.7/9.6mm | |
| Temps de la vie (contre-jour de LED) | 50,000hours | |
| Surface de panneau | Anti-éblouissant, 4H | |
| Exactitude (Φ8) | ≤ 3.0mm (maximum) | |
| Latence (Φ8) | ≤ 45ms (atterrissez), ≤ 35ms (cuisson) | |
| Contact multi | ≤ 10 points | |
| Mécanique | ||
| Dimension d'ensemble | 712,8 (h) X 213,44 (v) X 16.0mm (D) | |
| Poids | 2.80Kg (type.) | |
| Type d'affichage possible | Paysage/portrait | |
| Dimension de emballage | 850 x 260 x 50mm (L X W X H) | |
| Couleur de Cabinet | Noir | |
| Alimentation d'énergie | ||
| Fréquence de puissance d'entrée | AC100-240V@50/60Hz | |
| Tension de sortie | 12V | |
| Courant de sortie | 3A | |
| Connecteur de puissance de sortie au produit d'ISS | Type C (puissance d'USB seule) | |
| Codec visuel | ||
| Image | Décodeur | JPEG, BMP, GIF, PNG |
| Encodeur | JPEG | |
| Vidéo | Décodeur | MPEG-1/2, MVC, GOOGLE VP8, H.263, FONT SIGNE LE JPEG |
| Encodeur | VP8 | |
| Audio | Décodeur | Audio de MPEG, audio de WAV, OGG, audio, audio de FLAC, audio du MIDI |
| Encodeur | AMR Audio | |
| Environnement | ||
| La température d'opération | 0°C~45°C | |
| Humidité d'opération | 10~80%RH | |
| Température de stockage | -20°C~60°C | |
| Garantie | 18 mois | |
Le dessin d'étude comme suit :
![]()
Application :
![]()
Si vous voudriez discuter votre condition ou n'avoir besoin d'aucune information supplémentaire sur notre affichage étiré de la taille ultra d'affichage à cristaux liquides de barre alors veuillez ne pas hésiter à contacter notre équipe de ventes.
Personne à contacter: kevin
Téléphone: +8618098949445