Lieu d'origine: | Guangdong, Chine |
Nom de marque: | ZXTLCD |
Certification: | CE/Rohs/FCC/ERP Energy Label |
Numéro de modèle: | ZXTLCD-DF715 |
Quantité de commande min: | 1 morceau |
---|---|
Prix: | negotiable |
Détails d'emballage: | le cas en bois, carton, cas de vol sont option |
Délai de livraison: | 3-5 jours ouvrables |
Conditions de paiement: | LC, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacité d'approvisionnement: | PCS 2000 par mois |
Numéro de modèle: | OEM | Allongement: | 16h10 |
---|---|---|---|
Matériel de cadre: | Métal | MOQ: | L'échantillon est acceptable |
Format visuel: | AVI/MPEG-1/2/4 /DIVX/MP4 | Application: | Décoration de maison |
Écran: | IPS Sceen | Mots-clés: | La photo de Digital encadre l'écran symbolique de part de Wifi d'image |
Mettre en évidence: | Des cadres numériques de 7 pouces,des cadres numériques carrés |
Écran symbolique carré de part de Wifi d'image de pouce NFT Art Picture Digital Photo Frames de l'affichage 7
Le cadeau parfait
Donnez le cadeau des souvenirs qui touchent le coeur. Si c'est un mariage, un anniversaire, ou un anniversaire, la vue de photo de ZXTLCD Digital devient un trésor personnalisé qui symbolise l'amour, l'amitié, et les liens aimés.
Système | Unité centrale de traitement | RK3368, cortex A53,1.2G d'Octa-noyau | |
RAM | 1GB | ||
Mémoire interne | 8GB | ||
Système d'opération | Android 6,0 | ||
Écran tactile | contact 10-Point capacitif | ||
Affichage | Panneau | 7" panneau d'affichage à cristaux liquides | |
Résolution | 800 x 480 | ||
Secteur actif | 154mm (H) X 86mm (V) | ||
Mode d'affichage | Normalement blanc | ||
Angle de visualisation | 70°/70°/50°/70° (L/R/U/D) | ||
Rapport de contraste | 500:1 | ||
Luminance | 250cd/m2 | ||
Allongement | 16h09 | ||
Réseau | WiFi | 802.11b/g/n | |
Ethernet | Ethernet de 10M/100M | ||
Buletooth | Bluetooth 4,0 | ||
Interface | Logement pour carte | Carte d'écart-type | |
USB X 3 | Centre serveur d'USB | ||
USB micro | USB micro OTG | ||
HDMI | Sortie de HDMI | ||
RJ45 | RJ45 avec le POE | ||
Cric de puissance | Entrée d'alimentation CC | ||
Écouteur | écouteur de 3.5mm | ||
Jeu de médias | Format visuel | MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, H.263, H.264, VC1, rv etc., appui jusqu'à 1080p | |
Format audio | MP3/WMA/AAC etc. | ||
Photo | JPEG | ||
Autre | Batterie | 5000mah/3.7V | |
VESA | 75x75mm | ||
Orateur | 2*1.5W | ||
Caméra | 2.0M/P, caméra avant | ||
MIC | MIC intégrée | ||
Temp travaillant | 0--40degree | ||
Certificats | CE/FCC/RoHS | ||
Langue | Multilingue | ||
Accessoires | Adaptateur | Adaptateur, 12V/2A | |
Manuel d'utilisation | oui |
Étalage artistique
Deviennent le conservateur de votre vision artistique. Présentez votre dossier, photographie, ou illustration avec la vue de photo de ZXTLCD Digital, en ajoutant un petit peu d'élégance aux expositions et aux expositions d'art.
Si vous êtes intéressé par nos produits ou avez d'autres questions, veuillez ne pas hésiter à nous contacter
Personne à contacter: Jasmine
Téléphone: +8618025373980