Lieu d'origine: | Guangdong, Chine |
Nom de marque: | ZXTLCD |
Certification: | CE/Rohs/FCC/ERP Energy Label |
Numéro de modèle: | ZXTLCD-DF807 |
Quantité de commande min: | 1 morceau |
---|---|
Prix: | negotiable |
Détails d'emballage: | le cas en bois, carton, cas de vol sont option |
Délai de livraison: | 3-5 jours ouvrables |
Conditions de paiement: | LC, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacité d'approvisionnement: | PCS 2000 par mois |
Résolution: | pixels 1280*800 | Carte de mémoire: | 1GB-16GB |
---|---|---|---|
OS: | Andriod 6,0 | Certification: | FCC, ce, RoHS |
Langue d'OSD: | Langue multi d'OSD | Panneau: | Affichage à cristaux liquides |
Accessoires: | Adaptateur, à télécommande, manuel d'utilisation, parenthèse de support | Mots-clés: | Écran tactile photo électronique de Digital de 8 pouces |
Mettre en évidence: | 1Cadre d'image LCD de 3 GHz,8 pouces cadre d'image LCD,Cadre d'image LCD de 16 Go |
Écran tactile noyau électronique 1.3GHz 16GB ROM Lcd Picture Frame de quadruple d'album photos de Digital de 8 pouces
Événement Lucky Draw - créez l'excitation et l'engagement
Élevez l'aspiration chanceuse de votre événement avec la vue de photo de ZXTLCD Digital comme prix convoité. Observez l'excitation dévoiler comme les participants participent ardemment pour qu'une occasion gagne ce cadeau souple et aimé.
Des récompenses d'achats - augmentez la fidélité à la marque
Augmentez la fidélité à la marque en récompensant des clients avec la vue de photo de ZXTLCD Digital. Ce geste réfléchi laisse non seulement un impact positif mais maintient également votre dessus-de-esprit de marque dans leurs coeurs et maisons.
Des cadeaux de spectacle de tournée - amplifiez la présence de marque
Tenez-vous aux spectacles de tournée avec la vue de photo de ZXTLCD Digital comme don captivant. Engagez les clients potentiels, amplifiez votre présence de marque, et l'assurez que votre spectacle de tournée laisse une impression mémorable.
Système | Unité centrale de traitement | RK3368, cortex A53,1.2G d'Octa-noyau | |
RAM | 1GB | ||
Mémoire interne | 8GB | ||
Système d'opération | Android 6,0 | ||
Écran tactile | contact 10-Point capacitif | ||
Affichage | Panneau | 8" panneau d'affichage à cristaux liquides | |
Résolution | 1280*800 | ||
Secteur actif | 310mm*205mm | ||
Mode d'affichage | Normalement blanc | ||
Angle de visualisation | 70°/70°/50°/70° (L/R/U/D) | ||
Rapport de contraste | 1000:1 | ||
Luminance | 200cd/m2 | ||
Allongement | 16h09 | ||
Réseau | WiFi | 802.11b/g/n | |
Ethernet | Ethernet de 10M/100M | ||
Buletooth | Bluetooth 4,0 | ||
Interface | Logement pour carte | Carte d'écart-type | |
USB X 3 | Centre serveur d'USB | ||
USB micro | USB micro OTG | ||
HDMI | Sortie de HDMI | ||
RJ45 | RJ45 avec le POE | ||
Cric de puissance | Entrée d'alimentation CC | ||
Écouteur | écouteur de 3.5mm | ||
Jeu de médias | Format visuel | MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, H.263, H.264, VC1, rv etc., appui jusqu'à 1080p | |
Format audio | MP3/WMA/AAC etc. | ||
Photo | JPEG | ||
Autre | Batterie | 5000mah/3.7V | |
VESA | 75x75mm | ||
Orateur | 2*1.5W | ||
Caméra | 2.0M/P, caméra avant | ||
MIC | MIC intégrée | ||
Temp travaillant | 0--40degree | ||
Certificats | CE/FCC/RoHS | ||
Langue | Multilingue | ||
Accessoires | Adaptateur | Adaptateur, 12V/2A | |
Manuel d'utilisation | oui |
Si vous êtes intéressé par nos produits ou avez d'autres questions, veuillez ne pas hésiter à nous contacter
Personne à contacter: Jasmine
Téléphone: +8618025373980