Lieu d'origine: | Guangdong, Chine |
Nom de marque: | ZXTLCD |
Certification: | CE/Rohs/FCC/ERP Energy Label |
Numéro de modèle: | ZXTLCD-DF902 |
Quantité de commande min: | 1 morceau |
---|---|
Prix: | negotiable |
Détails d'emballage: | le cas en bois, carton, cas de vol sont option |
Délai de livraison: | 3-5 jours ouvrables |
Conditions de paiement: | LC, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacité d'approvisionnement: | PCS 2000 par mois |
Boîte: | LOGO personnalisable | Capacité de stockage: | éclair de 1G RDA /16G |
---|---|---|---|
Application: | Décoration de maison | Numéro de modèle: | OEM |
Allongement: | 16h10 | Carte de mémoire: | Écart-type, milliseconde, MMC, lecteur de cartes |
Angle de vue: | H : 178° V : 178° | Mots-clés: | Cadre de haute résolution de photo de Digital |
Mettre en évidence: | Un cadre photo numérique de 9 pouces,un cadre photo numérique haute résolution |
Vue à hauteur de photo de Digital de résolution de 9 pouces
Bonne qualité - préserver des souvenirs inestimables
Système | Unité centrale de traitement | RK3368, cortex A53,1.2G d'Octa-noyau | |
RAM | 1GB | ||
Mémoire interne | 8GB | ||
Système d'opération | Android 6,0 | ||
Écran tactile | contact 10-Point capacitif | ||
Affichage | Panneau | 9" panneau d'affichage à cristaux liquides | |
Résolution | 1024*600 | ||
Secteur actif | 310mm*205mm | ||
Mode d'affichage | Normalement blanc | ||
Angle de visualisation | 70°/70°/50°/70° (L/R/U/D) | ||
Rapport de contraste | 1000:1 | ||
Luminance | 350cd/m2 | ||
Allongement | 16h09 | ||
Réseau | WiFi | 802.11b/g/n | |
Ethernet | Ethernet de 10M/100M | ||
Buletooth | Bluetooth 4,0 | ||
Interface | Logement pour carte | Carte d'écart-type | |
USB X 3 | Centre serveur d'USB | ||
USB micro | USB micro OTG | ||
HDMI | Sortie de HDMI | ||
RJ45 | RJ45 avec le POE | ||
Cric de puissance | Entrée d'alimentation CC | ||
Écouteur | écouteur de 3.5mm | ||
Jeu de médias | Format visuel | MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, H.263, H.264, VC1, rv etc., appui jusqu'à 1080p | |
Format audio | MP3/WMA/AAC etc. | ||
Photo | JPEG | ||
Autre | Batterie | 5000mah/3.7V | |
VESA | 75x75mm | ||
Orateur | 2*1.5W | ||
Caméra | 2.0M/P, caméra avant | ||
MIC | MIC intégrée | ||
Temp travaillant | 0--40degree | ||
Certificats | CE/FCC/RoHS | ||
Langue | Multilingue | ||
Accessoires | Adaptateur | Adaptateur, 12V/2A | |
Manuel d'utilisation | oui |
Avec la vue de photo de ZXTLCD Digital, votre cadeau devient un souvenir aimé qui tient des souvenirs près du coeur. S'il a prisé des photos de famille ou une collection de moments inoubliables, ce cadeau réfléchi s'assure que des souvenirs sont aimés pour toujours.
Choisissez la vue de photo de ZXTLCD Digital comme cadeau parfait, en embrassant sa polyvalence et contact signicatif. Enchantez des vos aimés, impressionnez les clients, et laissez un impact durable à n'importe quelle occasion avec un cadeau qui préserve des souvenirs en harmonie parfaite !
Idée professionnelle - dans les sweepstakes ou les concours
Élevez les sweepstakes ou les concours avec la vue de photo de ZXTLCD Digital comme prix de attraction. Les participants concurrenceront ardemment pour que l'occasion gagne ce cadeau souple et précieux.
Plus choisissent - personnalisez pour chaque occasion
Des anniversaires et des anniversaires aux événements et aux concours d'entreprise, la vue de photo de ZXTLCD Digital s'adapte sans effort à n'importe quelle occasion. Sa polyvalence lui fait le cadeau idéal pour commémorer et célébrer les moments spéciaux de la vie.
Si vous êtes intéressé par nos produits ou avez d'autres questions, veuillez ne pas hésiter à nous contacter
Personne à contacter: Jasmine
Téléphone: +8618025373980