Place of Origin: | Guangdong, China |
Nom de marque: | ZXTLCD |
Certification: | CE/Rohs/FCC |
Model Number: | ZXTLCD-RM156SAT |
Minimum Order Quantity: | 1 |
---|---|
Prix: | negotiable |
Packaging Details: | wooden case, carton, flight case are option |
Delivery Time: | 3-5 working days |
Payment Terms: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Supply Ability: | 2000 pcs per month |
Screen Size: | 15.6 inch | Aspect Ratio: | 16:9 |
---|---|---|---|
Brightness: | 250 cd/m² | Install Type: | Embedded, open-frame, wall-mounted, floor-standing |
Suitable Environment: | Outdoor; Indoor | Applications: | Industrial control, medical equipment, automotive systems, various self-service terminals (new retail vending machines/financial terminals/information kiosks/parcel lockers/storage lockers/garbage recycling cabinets/charging stations, etc.), hospitality an |
Andriod OS: | 10.0; 11.0 | Config: | 2+32GB; 4+32GB |
Mettre en évidence: | Écran intégré pour terminaux médicaux,15Écran intégré de 6 pouces,Écran intégré de tableau de bord industriel |
Avec l'avancement de la technologie, l'industrie hôtelière explore continuellement des modèles de services innovants, s'efforçant d'offrir aux clients une expérience d'enregistrement plus pratique et confortable.Dans ce contexte, la tablette Android de 15,6 pouces à commande industrielle intégrée tout en une machine, avec son aspect compact et exquis et sa fonctionnalité puissante,est devenu une partie indispensable des systèmes de chambre intelligente des hôtels.
La tablette Android tout en un de 15,6 pouces est spécialement conçue pour les systèmes intelligents des chambres d'hôtel,intégrant de manière transparente diverses fonctions de service de chambre grâce à son système d'exploitation Android intégréLes clients peuvent facilement contrôler l'éclairage de la chambre, la climatisation et d'autres installations grâce à cette tablette compacte, et même réserver directement divers services offerts par l'hôtel.la tablette prend en charge la connectivité Wi-Fi, permettant aux clients de bénéficier à tout moment d'un accès Internet haut débit.
Paramètres du panneau LCD | Taille de l'écran | 15.6Dans. | ||
Zone d'affichage | 344.2mmJe suis désolée.Taille) X 193,5Largeur)mm. | |||
Ratio d'aspect | 16h: 9 | |||
Type de écran LCD | a-Si TFT-Moniteur LCD | |||
Résolution maximale | 1920 x 1080 | |||
Affichage de couleur | 16.7M, 72% NTSC | |||
Lumière | 250Le CD/m2 | |||
Ratio de contraste | 700: 1 | |||
Angle de vision (en haut/en bas/à gauche/à droite) | 89°/89°/89°/89° (Le type) ((CR≥10) | |||
Temps de réponse | 30 secondes | |||
Durée de vie du panneau LCD (heures) | 60,000(Une heureJe vous en prie. | |||
Fréquence de champ | 60Le nombre de fois | |||
Paramètres du panneau d'écran tactile PCAP | Modèle tactile | Moniteur tactile capacitif projeté | ||
Points de contact | 10 points | |||
Couverture en verre | Taille du verre Morse7d'une épaisseur n'excédant pas 1 mm | |||
Verres3mm.Montage optique pour réduire la parallaxe | ||||
Transmission en verre | > 85% (Une plus grande transmission lumineuse dépend de la technologie de revêtement du verre Par exempleAR/AG) >85% | |||
Vitesse de réponse | > 6 ms | |||
Précision au toucher | Plus de 90% de la surface de contact ± 2 mm | |||
Méthode au toucher | Le stylet de pouce | |||
Format de sortie | Coordonner la sortie | |||
Cliquez sur Temps | Illimité | |||
Taille tactile la plus petite | 5 mm | |||
Durabilité à long terme | Oui, il est disponible | |||
Interface tactile | USB | |||
Température et humidité de fonctionnement | Inférieur à 10°C~ + 50°C, ≤ 85% RH | |||
Température et humidité de stockage | Moins de 20°C~ + 60°C, ≤ 90%RH | |||
haut-parleur intégré | Le pouvoir | 2 x 5 W | ||
Configuration intégrée de PCB Android (Choisir l'une des deux options) | CPU | Quad-CoreRK3288, à 1,8 GHz | Quad-CoreRK3568,2.0 GHz | |
Le GPU | Le Mali- T764 | Le Mali- G52 | ||
La RAM | 2 Go | 4 Go | ||
ROM | 32 Go | 32 Go | ||
Système Android | Pour Android10.0 | Pour Android11.0 | ||
Éthernet | 1 x RJ45, 1 000 Mbps | Ethernet à 1 000 Mbps | ||
Internet sans fil | 2.4Pour les appareils électroniques | 2.4Pour les appareils électroniques/5Pour les appareils électroniques, Wi-Fi 6 | ||
Bluetooth | 4.2 | 5 | ||
Interface | USB2.0 x 2 | USB2.0 x 2 | ||
HDMI dans x 1 | ||||
Le pouvoir | Énergie | Courant alternatif100 V à 240 V, 50/60 Hz | ||
Perte de puissance maximale | ≤ 30Les émissions de gaz | |||
Perte de courant en mode veille | > 1Les émissions de gaz | |||
Caractéristiques | Température de fonctionnement | 0°C~ 50 ans°C | ||
Température de stockage | Inférieur à 10°C~ + 60°C | |||
Taille du colis | Dimensions du dispositif | 389 par 249 par 50.7mm. | ||
Poids net | 5Un kilogramme | |||
Taille du colis | 44.2 x 30 x 10.5Centimètre | |||
Poids brut par unité de colis | 5.5Un kilogramme |
En tant que centre de contrôle de la chambre d'hôtes, la machine de contrôle industriel capacitive tactile intégrée de 15,6 pouces présente une grande sensibilité et une vitesse de réponse,s'assurer que chaque contact de l'utilisateur reçoit un retour immédiatSa conception compacte permet non seulement d'économiser de l'espace, mais aussi de faciliter le nettoyage et l'entretien, ce qui la rend très adaptée à l'environnement des chambres d'hôtel.permettant l'ajout de nouveaux modules fonctionnels en fonction des besoins spécifiques des différents hôtels, offrant des services personnalisés aux clients.
La tablette Android à commande industrielle intégrée de 15,6 pouces, avec son design unique et ses fonctionnalités puissantes, apporte une toute nouvelle solution intelligente au secteur hôtelier.Qu'il s'agisse d'améliorer la satisfaction des clients ou d'optimiser la gestion des opérations hôtelières, ce produit démontre une valeur extraordinaire.
Personne à contacter: Ray Zhou
Téléphone: +8613538090527