Place of Origin: | Guangdong, China |
Nom de marque: | ZXTLCD |
Certification: | CE/Rohs/FCC |
Model Number: | ZXTLCD-RM170SAT |
Minimum Order Quantity: | 1 |
---|---|
Prix: | negotiable |
Packaging Details: | wooden case, carton, flight case are option |
Delivery Time: | 3-5 working days |
Payment Terms: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Supply Ability: | 2000 pcs per month |
Screen Size: | 17 inch | Aspect Ratio: | 16:9 |
---|---|---|---|
Brightness: | 250 cd/m² | Install Type: | Embedded, open-frame, wall-mounted, floor-standing |
Suitable Environment: | Outdoor; Indoor | Applications: | Industrial control, medical equipment, automotive systems, various self-service terminals (new retail vending machines/financial terminals/information kiosks/parcel lockers/storage lockers/garbage recycling cabinets/charging stations, etc.), hospitality an |
Andriod OS: | 10.0; 13.0 | Config: | 2+32GB; 4+32GB |
Mettre en évidence: | Affichage tactile intégré aux terminaux publics,Affichage tactile intégré de 17 pouces,Instruments de laboratoire avec affichage tactile intégré |
Révolutionner l'expérience de prêt de livres: la machine tout-en-un de contrôle industriel Android de 17 pouces mène une nouvelle tendance en matière de libre-service.
À l'ère de l'explosion de l'information, les bibliothèques, en tant que salles du savoir, sont en train de déclencher discrètement une révolution dans les services.Les méthodes traditionnelles d'emprunt sont progressivement remplacées par des modèles intelligents et en libre-serviceParmi eux,La machine à emprunter en libre-service équipée d'un contrôleur industriel Android de 17 pouces brille dans la zone d'emprunt de la bibliothèque avec son efficacité et sa commodité., offrant aux lecteurs une expérience d'emprunt sans précédent.
Dans la zone d'emprunt occupée de la bibliothèque, des rangées de commandes industrielles Android de 17 pouces se tiennent tranquillement; elles sont non seulement des fenêtres vers la technologie, mais aussi la clé pour améliorer l'efficacité du service.Cette machine de contrôle industriel tout en un, avec son grand écran tactile haute définition, permet aux utilisateurs d'effectuer facilement une série d'opérations telles que les demandes de livres, l'emprunt de codes QR, les renouvellements et les retours,Réduction significative des temps d'attente et simplification et efficacité du processus d'emprunt.
Paramètres du panneau LCD | Taille de l'écran | 17Dans. | ||
Zone d'affichage | 337.9mmJe suis désolée.Taille) X 270.3Largeur)mm. | |||
Ratio d'aspect | 16h: 9 | |||
Type de écran LCD | a-Si TFT-Moniteur LCD | |||
Résolution maximale | 1280 x 1024 | |||
Affichage de couleur | 16.7M, 72% NTSC | |||
Lumière | 250Le CD/m2 | |||
Ratio de contraste | 1200: 1 | |||
Angle de vision (en haut/en bas/à gauche/à droite) | 89°/89°/89°/89° (Le type) ((CR≥10) | |||
Temps de réponse | 20 secondes | |||
Durée de vie du panneau LCD (heures) | 60,000(Une heureJe vous en prie. | |||
Fréquence de champ | 60Le nombre de fois | |||
Paramètres du panneau d'écran tactile PCAP | Modèle tactile | Moniteur tactile capacitif projeté | ||
Points de contact | 10 points | |||
Couverture en verre | Résistant à l'explosion à la magnitude 7 de Morse | |||
Verres3mm.Montage optique pour réduire la parallaxe | ||||
Transmission en verre | > 85% (Une plus grande transmission lumineuse dépend de la technologie de revêtement du verre Par exempleAR/AG) >85% | |||
Vitesse de réponse | > 6 ms | |||
Précision au toucher | Plus de 90% de la surface de contact ± 2 mm | |||
Méthode au toucher | Le stylet de pouce | |||
Format de sortie | Coordonner la sortie | |||
Cliquez sur Temps | Illimité | |||
Taille tactile la plus petite | 5 mm | |||
Durabilité à long terme | Oui, il est disponible | |||
Interface tactile | USB | |||
Température et humidité de fonctionnement | Inférieur à 10°C~ + 50°C, ≤ 85% RH | |||
Température et humidité de stockage | Moins de 20°C~ + 60°C, ≤ 90%RH | |||
haut-parleur intégré | Le pouvoir | 2 x 5 W | ||
Configuration intégrée de PCB Android (Choisir l'une des deux options) | CPU | Quad-CoreRK3288, à 1,8 GHz | Quad-CoreRK3568,2.0 GHz | |
Le GPU | Le Mali- T764 | Le Mali- G52 | ||
La RAM | 2 Go | 4 Go | ||
ROM | 32 Go | 32 Go | ||
Système Android | Pour Android10.0 | Pour Android13.0 | ||
Éthernet | 1 x RJ45, 1 000 Mbps | Ethernet à 1 000 Mbps | ||
Internet sans fil | 2.4Pour les appareils électroniques | 2.4Pour les appareils électroniques/5Pour les appareils électroniques, Wi-Fi 6 | ||
Bluetooth | 4.2 | 5 | ||
Interface | USB2.0 x 2 | Autrement dit, le système de câblage doit être équipé d'un système de câblage de type OTG. | ||
Le pouvoir | Énergie | Courant alternatif100 V à 240 V, 50/60 Hz | ||
Perte de puissance maximale | ≤ 30Les émissions de gaz | |||
Perte de courant en mode veille | > 1Les émissions de gaz | |||
Caractéristiques | Température de fonctionnement | 0°C~ 50 ans°C | ||
Température de stockage | Inférieur à 10°C~ + 60°C | |||
Taille du colis | Dimensions du dispositif | 385 par 317 par 50.7mm. | ||
Poids net | 5.5Un kilogramme | |||
Taille du colis | 44.3 x 38 x 10.5entimètre | |||
Poids brut par unité de colis | 6Un kilogramme |
Compte tenu des caractéristiques du fort trafic piétonnier et des environnements d'utilisation complexes dans les bibliothèques,Cette machine à commande industrielle Android de 17 pouces adopte une conception industrielle de haut niveau., à l'épreuve de la poussière, à l'épreuve de l'eau et à l'épreuve des chocs, assurant des performances stables et fiables même pendant un fonctionnement prolongé. Its powerful hardware configuration combined with the flexibility of the Android system not only supports the rapid deployment of various application software but also effectively responds to various emergencies, fournissant un soutien technique solide à la gestion des bibliothèques.
Avec le développement continu de la technologie intelligente, la machine tout-en-un de contrôle industriel Android de 17 pouces devient progressivement une partie indispensable du domaine des emprunts de bibliothèque.Il améliore non seulement l'efficacité de l'emprunt, mais enrichit également l'expérience de lecture des utilisateurs, faisant de la bibliothèque un pont reliant connaissance et sagesse.nous avons des raisons de croire que l'application de cette technologie innovante conduira les services de bibliothèque à une nouvelle étape de plus grande intelligence et d'humanisation.
Personne à contacter: Ray Zhou
Téléphone: +8613538090527