Lieu d'origine: | Guangdong, Chine |
Nom de marque: | ZXTLCD |
Certification: | CE/Rohs/FCC |
Numéro de modèle: | Le code de l'émetteur est: |
Quantité de commande min: | 1 |
---|---|
Prix: | negotiable |
Détails d'emballage: | boîtier en bois, carton, boîtier de vol sont facultatifs |
Délai de livraison: | 3 à 5 jours ouvrables |
Conditions de paiement: | L/C, T/T, Western Union et MoneyGram |
Capacité d'approvisionnement: | 2000 pièces par mois |
Taille de l'écran: | 18.5 pouces | Ratio d'aspect: | 16:9 |
---|---|---|---|
Lumière: | 250 cd/m2 | Type d'installation: | Les pièces de ce type ne sont pas utilisées pour les pièces de ce type. |
Environnement approprié: | En extérieur; à l'intérieur | Applications: | Contrôle industriel, équipement médical, systèmes automobiles,différents terminaux en libre-service |
Les versions pour Android: | 10; 13 | La RAM+ROM: | 2 + 32 Go; 4 + 32 Go |
L'appareil à écran tactile Android de 18,5 pouces est une solution polyvalente conçue pour s'intégrer de manière transparente dans une variété d'environnements opérationnels,allant de la gestion du trafic et des tableaux de bord des entrepôts aux écrans de ville intelligente et aux systèmes logistiquesÉquipé d'une résolution impressionnante de 1920 x 1080, il offre des visuels clairs et nets qui améliorent la précision de la visualisation des données.L'écran tactile capacitif projeté durable prend en charge jusqu'à 10 points tactiles, assurant une expérience intuitive et réactive, que ce soit dans les centres de transport en commun pour gérer le flux de trafic ou dans le cadre d'un système de gestion de l'entrepôt sophistiqué,son interface conviviale permet un contrôle en temps réel et une surveillance efficace des processus clésLa conception robuste, y compris le verre à l'épreuve des explosions et une large plage de températures de fonctionnement, rendent cet appareil idéal pour les environnements qui exigent une grande fiabilité et durabilité.
Paramètres du panneau LCD | Taille de l'écran | 18.5Dans. | ||
Zone d'affichage | 409.8mmJe suis désolée.Taille) X 230.4Largeur)mm. | |||
Ratio d'aspect | 16h: 9 | |||
Type de écran LCD | a-Si TFT-Moniteur LCD | |||
Résolution maximale | 1920 x 1080 | |||
Affichage de couleur | 16.7- Je vous en prie, 72% NTSC | |||
Lumière | 250Le CD/m2 | |||
Ratio de contraste | 1200: 1 | |||
Angle de vision (en haut/en bas/à gauche/à droite) | 89°/89°/89°/89° (Le type) ((CR≥10) | |||
Temps de réponse | 14 secondes | |||
Durée de vie du panneau LCD (heures) | 60,000(Une heureJe vous en prie. | |||
Fréquence de champ | 60Le nombre de fois | |||
Paramètres du panneau d'écran tactile PCAP | Modèle tactile | Moniteur tactile capacitif projeté | ||
Points de contact | 10 points | |||
Couverture en verre | Résistant à l'explosion à la magnitude 7 de Morse | |||
Verres3mm.Montage optique pour réduire la parallaxe | ||||
Transmission en verre | > 85% (Une plus grande transmission lumineuse dépend de la technologie de revêtement du verre Par exemple:AR/AG) >85% | |||
Vitesse de réponse | > 6 ms | |||
Précision au toucher | Plus de 90% de la surface de contact ± 2 mm | |||
Méthode au toucher | Le stylet de pouce | |||
Format de sortie | Coordonner la sortie | |||
Cliquez sur Temps | Illimité | |||
Taille tactile la plus petite | 5 mm | |||
Durabilité à long terme | Oui, il est disponible | |||
Interface tactile | USB | |||
Température et humidité de fonctionnement | Inférieur à 10°C~ + 50°C, ≤ 85% RH | |||
Température et humidité de stockage | Moins de 20°C~ + 60°C, ≤ 90%RH | |||
Paramètres audio | Système audio | Stéréo | ||
Taille du haut-parleur | ≈ 99 x 45 x 20 mm | |||
Impédance | 8Ohm, c' est quoi? | |||
Le pouvoir | 2 x 5Les émissions de gaz | |||
Le bruit | > 80Décibels | |||
Interface | connecteur à 4 broches | |||
Configuration des circuits imprimés Android intégrés (Choisir l'un des deux) | CPU | Quad-CoreRK3288, à 1,8 GHz | Quad-CoreRK3568,2.0 GHz | |
Le GPU | Le Mali- T764 | Le Mali- G52 | ||
La RAM | 2 Go | 4 Go | ||
ROM | 32 Go | 32 Go | ||
Système Android | Pour Android10.0 | Android 11 | ||
Éthernet | 1 x RJ45, 1 000 Mbps | Ethernet à 1 000 Mbps | ||
Internet sans fil | 2.4Pour les appareils électroniques | 2.4Pour les appareils électroniques/5Pour les appareils électroniques, Wi-Fi 6 | ||
Bluetooth | 4.2 | 5 | ||
Interface | USB2.0 x 2 | Autrement dit, le système de câblage doit être équipé d'un système de câblage de type OTG. | ||
Le pouvoir | Énergie | Courant alternatif100 V à 240 V, 50/60 Hz | ||
Perte de puissance maximale | ≤ 30Les émissions de gaz | |||
Perte de courant en mode veille | > 1Les émissions de gaz | |||
Caractéristiques | Température de fonctionnement | 0°C~ 50 ans°C | ||
Température de stockage | Inférieur à 10°C~ + 60°C | |||
Taille du colis | Dimensions du dispositif | 450.4 x 274.4 x 49mm | ||
Poids net | 6.5Un kilogramme | |||
Taille du colis | 53 x 35 x 15Centimètre | |||
Poids brut par unité de colis | 7Un kilogramme |
Dans le domaine de la gestion de la ville intelligente, cet appareil de 18,5 pouces sert de centre d'information dynamique.et alertes d'urgence en temps réelSa luminosité élevée (250 cd/m2) assure la visibilité même dans des environnements extérieurs lumineux, tandis que ses grands angles de vision permettent de voir clairement les messages sous différents angles.L'intégration de Bluetooth et Wi-Fi 6 améliore encore sa connectivité, permettant une communication transparente avec d'autres appareils du réseau, tels que des capteurs, des caméras et des systèmes de sécurité.Ces capacités en font un excellent choix pour les kiosques interactifs et les stations de services publics, offrant aux citoyens un accès à des informations vitales à portée de main.
Les systèmes d'entreposage et de logistique bénéficient grandement des capacités avancées de cet appareil, qui peut être utilisé comme un panneau de commande central pour surveiller les stocks, suivre les expéditions,et gérer les opérations d'entrepôtAvec son puissant processeur quad-core et une mémoire suffisante (jusqu'à 4 Go de RAM et 32 Go de ROM), il peut gérer le traitement de données complexes et le multitâche sans décalage.L'interface à écran tactile permet aux responsables d'entrepôt d'interagir avec les données en temps réelLa capacité du dispositif à fonctionner dans des conditions environnementales difficiles, telles qu'une humidité élevée ou des températures extrêmes,le rend particulièrement adapté aux opérations à grande échelle nécessitant une disponibilité et une précision constantesQu'il soit affiché sur un tableau de bord logistique ou intégré dans un système de gestion de parc de véhicules,Ce dispositif améliore l'efficacité opérationnelle et fournit aux utilisateurs des informations critiques dans un, un format accessible.
Personne à contacter: Ray Zhou
Téléphone: +8613538090527