| Lieu d'origine: | Guangdong, Chine |
| Nom de marque: | ZXTLCD |
| Certification: | CE/Rohs/FCC |
| Numéro de modèle: | Le code de conduite de l'équipage est le code de conduite du véhicule. |
| Quantité de commande min: | 1 |
|---|---|
| Prix: | negotiable |
| Détails d'emballage: | boîtier en bois, carton, boîtier de vol sont facultatifs |
| Délai de livraison: | 3 à 5 jours ouvrables |
| Conditions de paiement: | LC, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacité d'approvisionnement: | 2000 pièces par mois |
| Taille de l'écran: | 21,5 pouces | Rapport hauteur/largeur: | 16:9 |
|---|---|---|---|
| Luminosité: | 250 cd/m² | Type d'installation: | Les pièces de ce type ne sont pas utilisées pour les pièces de ce type. |
| Environnement approprié: | En extérieur; à l'intérieur | Applications: | Contrôle industriel, équipement médical, systèmes automobiles,différents terminaux en libre-service |
| Les versions pour Android: | 10; 11 | La RAM+ROM: | 2 + 32 Go; 4 + 32 Go |
| Mettre en évidence: | Panel PC Android 21,5 pouces,plate-forme interactive pour écrans d'exposition |
||
La plateforme interactive Android de 21,5 pouces offre une solution dynamique pour le contrôle des équipements industriels, où une surveillance précise et efficace est cruciale. Doté d'une résolution haute définition de 1 920 x 1 080, cet écran est conçu pour afficher les données opérationnelles critiques avec clarté et facilité. Son écran tactile capacitif prend en charge jusqu'à 10 points de contact, permettant aux opérateurs d'interagir directement avec les commandes des machines, d'ajuster les paramètres et d'accéder à des analyses en temps réel. Grâce à sa construction robuste, notamment son verre antidéflagrant, il peut résister aux environnements difficiles tels que les usines et les entrepôts. L'intégration du système d'exploitation Android offre une flexibilité dans la personnalisation des applications pour différents besoins industriels, ce qui en fait un ajout polyvalent à tout système de gestion d'équipement.
| Paramètres du panneau LCD | Taille de l'écran | 21,5 pouces | ||
| Zone d'affichage | 476,5 mm (hauteur) X 268 mm (largeur) | |||
| Rapport hauteur/largeur | 16 : 9 | |||
| Type d'écran LCD | TFT-Moniteur LCD | |||
| Résolution maximale | 1920X1080 | |||
| Couleur d'affichage | 16.7m | |||
| Luminosité | 250CD/m² | |||
| Rapport de contraste | 3000 : 1 | |||
| Angle de vision (haut/bas/gauche/droite) | 89/89/89/89 (Taper)(CR≥10) | |||
| Temps de réponse | 6,5 ms | |||
| Durée de vie du panneau LCD (heures) | 60 000(Heure.) | |||
| Fréquence de champ | 60Hertz | |||
| Paramètres du panneau à écran tactile PCAP | Modèle tactile | Écran tactile capacitifCapacitifProjeté | ||
| Points de contact | 10 points | |||
| Lamelle de verre | Résistance physique renforcée Morse de magnitude 7, antidéflagrante | |||
| Verre3mm.Monture optique pour réduire la parallaxe | ||||
| Transmission en verre | >85% (Une transmission lumineuse plus élevée dépend de la technologie de revêtement du verre Par exempleAR/AG) >85 % | |||
| Vitesse de réponse | < 6 ms | |||
| Précision tactile | Plus de 90 % de la zone tactile ±2 mm | |||
| Méthode tactile | Stylet en pouces | |||
| Format de sortie | Sortie de coordonnées | |||
| Cliquez sur Heure | Illimité | |||
| Plus petite taille tactile | 5 millimètres | |||
| Durabilité longue durée | Oui, disponible | |||
| Interface tactile | USB | |||
| Température et humidité de fonctionnement | En dessous de 10℃~ +50℃, ≤ 85 % HR | |||
| Température et humidité de stockage | Moins de 20℃~ +60℃, ≤ 90 % HR | |||
| Paramètres audio | Système audio | Stéréo | ||
| Taille du haut-parleur | ≈ 99 x 45 x 20 mm | |||
| Impédance | 8Ohm | |||
| Pouvoir | 2x5Watt | |||
| Intensité | > 80Décibel | |||
| Interface | connecteur 4 broches | |||
| ConfigurationPCB AndroidIntégré (Choisissez l'un des deux) |
Processeur | QuadcœurRK3288, 1,8 GHz | QuadcœurRK3568,2.0GHz | |
| GPU | Mali-T764 | Mali-G52 | ||
| BÉLIER | 2 Go | 4 Go | ||
| ROM | 32 Go | 32 Go | ||
| Système Android | Androïde10,0 | Androïde11.0 | ||
| Ethernet | 1 x RJ45, Ethernet 1 000 Mbit/s | 1 x RJ45, Ethernet 1 000 Mbit/s | ||
| Internet sans fil | 2.4Gigahertz | 2.4Gigahertz/5Gigahertz, Wi-Fi 6 | ||
| Bluetooth | 4.2 | 5 | ||
| Interface | USB2.0x2 | USB2.0x2 | ||
| Entrée HDMI x 1 | ||||
| Pouvoir | Alimentation | Courant alternatif100 V~240 V, 50/60 Hz | ||
| Perte de puissance maximale | ≤ 45Watt | |||
| Perte de puissance en mode veille | < 1Watt | |||
| Caractéristiques | Température de fonctionnement | 0℃~ 50℃ | ||
| Température de stockage | En dessous de 10℃~ +60℃ | |||
| Taille du paquet | Dimensions de l'appareil | 515,4 X 312 X 49mm. | ||
| Poids net | 7Kilogramme | |||
| Taille du paquet | 60X40X15Centimètre | |||
| Poids brut du colis par unité | 7.5Kilogramme | |||
Dans le secteur de l'exposition, la plate-forme interactive de 21,5 pouces constitue une pièce maîtresse attrayante pour les salons professionnels et les musées. Avec son écran aux couleurs éclatantes de 16,7 millions et ses larges angles de vision, il capte l'attention des visiteurs en présentant du contenu multimédia tel que des vidéos, des images et des présentations interactives. Sa surface durable et tactile améliore l'interaction de l'utilisateur, permettant aux participants d'explorer les expositions de manière pratique. L'interface basée sur Android permet des mises à jour faciles du contenu et la possibilité d'héberger une variété d'applications interactives adaptées à chaque exposition. Qu'elle soit utilisée pour l'affichage numérique, les kiosques d'orientation ou les stations d'apprentissage interactives, cette plateforme est un outil fiable pour créer une expérience captivante et immersive dans les espaces publics.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Cette plate-forme interactive de 21,5 pouces constitue également une solution parfaite pour les tableaux de bord d'entreprise, offrant aux entreprises un hub centralisé pour surveiller les indicateurs clés et les performances en temps réel. Qu'il soit installé dans un centre de commande, une salle de réunion ou un espace de travail partagé, il fournit des données cruciales dans un format facile à lire et hautement interactif. La fonctionnalité de l'écran tactile permet des ajustements rapides et une exploration approfondie des tableaux, graphiques et rapports, aidant ainsi les équipes à prendre des décisions éclairées en un coup d'œil. De plus, sa capacité à se connecter à divers réseaux via Wi-Fi et Ethernet garantit une intégration transparente avec les systèmes de l'entreprise. Des services financiers aux équipes opérationnelles, la polyvalence et la clarté de cette plateforme aident les organisations à garder le pouls de leurs performances et de leurs opérations en temps réel.
Personne à contacter: Ray Zhou
Téléphone: +8613538090527