Lieu d'origine: | Guangdong, Chine |
Nom de marque: | ZXTLCD |
Certification: | CE/Rohs/FCC |
Numéro de modèle: | Le code de l'appareil est le code de l'appareil. |
Quantité de commande min: | 1 |
---|---|
Prix: | negotiable |
Détails d'emballage: | boîtier en bois, carton, boîtier de vol sont facultatifs |
Délai de livraison: | 3 à 5 jours ouvrables |
Conditions de paiement: | L/C, T/T, Western Union et MoneyGram |
Capacité d'approvisionnement: | 2000 pièces par mois |
Taille de l'écran: | 15.6 pouces | Ratio d'aspect: | 16:9 |
---|---|---|---|
Lumière: | 400 cd/m2 | Type d'installation: | Les pièces de ce type ne sont pas utilisées pour les pièces de ce type. |
Environnement approprié: | En extérieur; à l'intérieur | Applications: | Contrôle industriel, équipement médical, systèmes automobiles,différents terminaux en libre-service |
Système d'exploitation: | Linux | La RAM+ROM: | 4 + 128 Go; 8 + 256 Go |
Paramètres du panneau LCD | Taille de l'écran | 15.6Dans. | ||
Zone d'affichage | 344.2mmJe suis désolée.Taille) X 193,5Largeur)mm. | |||
Ratio d'aspect | 16h: 9 | |||
Type de écran LCD | a-Si TFT-Moniteur LCD | |||
Résolution maximale | 1920 x 1080 | |||
Affichage de couleur | 16.7M, 72% NTSC | |||
Lumière | 250Le CD/m2 | |||
Ratio de contraste | 700: 1 | |||
Angle de vision (en haut/en bas/à gauche/à droite) | 89°/89°/89°/89° (Le type) ((CR≥10) | |||
Temps de réponse | 30 secondes | |||
Durée de vie du panneau LCD (heures) | 60,000(Une heureJe vous en prie. | |||
Fréquence de champ | 60Le nombre de fois | |||
Paramètres du panneau d'écran tactile PCAP | Modèle tactile | Moniteur tactile capacitif projeté | ||
Points de contact | 10 points | |||
Couverture en verre | Résistant à l'explosion à la magnitude 7 de Morse | |||
Verres3mm.Montage optique pour réduire la parallaxe | ||||
Transmission en verre | > 85% (Une plus grande transmission lumineuse dépend de la technologie de revêtement du verre Par exemple:AR/AG) >85% | |||
Vitesse de réponse | > 6 ms | |||
Précision au toucher | Plus de 90% de la surface de contact ± 2 mm | |||
Méthode au toucher | Le stylet de pouce | |||
Format de sortie | Coordonner la sortie | |||
Cliquez sur Temps | Illimité | |||
Taille tactile la plus petite | 5 mm | |||
Durabilité à long terme | Oui, il est disponible | |||
Interface tactile | USB | |||
Température et humidité de fonctionnement | Inférieur à 10°C~ + 50°C, ≤ 85% RH | |||
Température et humidité de stockage | Moins de 20°C~ + 60°C, ≤ 90%RH | |||
Paramètres audio | Système audio | Stéréo | ||
Taille du haut-parleur | ≈ 99 x 45 x 20 mm | |||
Impédance | 8 Ω | |||
Le pouvoir | 2 x 5Les émissions de gaz | |||
Le bruit | > 80Décibels | |||
Interface | connecteur à 4 broches | |||
Configuration interne de l'ordinateur (Choisissez l'un des deux) |
CPU | Renseignementsi5-4310MGénération4,Quatre fils à double cœur,La fréquence principale peut atteindre20,7 GHz | RenseignementsI5-6100TGénération6,Quatre fils à double cœur,La fréquence principale peut atteindre3.2 GHz | |
Carte graphique | Carte graphique intégrée Renseignements® HD 4600 | Carte graphique intégrée Intel® HD 530 | ||
La RAM | 4Résultats | 8 Go | ||
Capacité de mémoire | 128 Go | 256 Go | ||
Système d'exploitation | Linux | Linux | ||
Le Wi-FiIntégré | Vitesse150 Mbps 802.11n sans filIntégré | Vitesse150 Mbps 802.11n sans filIntégré | ||
Format des médias | Format vidéo | Le codec est fourni par le fournisseur. | ||
Format audio | MP3, WMA | |||
Format de la photo | BMP, JPEG, PNG, GIFet ainsi de suite | |||
Interface de bord | Port réseau | RJ45 X 1, 10M/100MEthernet réglable | ||
HDMI | 1 | |||
USB | 4 | |||
Le pouvoir | Énergie | Courant alternatif100 V à 240 V, 50/60 Hz | ||
Perte de puissance maximale | ≤ 30Les émissions de gaz | |||
Perte de courant en mode veille | > 1Les émissions de gaz | |||
Caractéristiques | Température de fonctionnement | 0°C~ 50 ans°C | ||
Température de stockage | Inférieur à 10°C~ + 60°C | |||
Taille du colis | Dimensions du dispositif | 389 x 249 x 51. Je suis désolé.7mm. | ||
Poids net | 5Un kilogramme | |||
Taille du colis | 44.2 x 30 x 11Centimètre | |||
Poids brut par unité de colis | 5.5Un kilogramme |
Personne à contacter: Ray Zhou
Téléphone: +8613538090527