| Lieu d'origine: | Guangdong, Chine |
| Nom de marque: | ZXTLCD |
| Certification: | CE/Rohs/FCC |
| Numéro de modèle: | Le code de l'équipage est le code de l'équipage. |
| Quantité de commande min: | 1 |
|---|---|
| Prix: | negotiable |
| Détails d'emballage: | boîtier en bois, carton, boîtier de vol sont facultatifs |
| Délai de livraison: | 3 à 5 jours ouvrables |
| Conditions de paiement: | LC, T/T, Western Union, |
| Capacité d'approvisionnement: | 2000 pièces par mois |
| Taille de l'écran: | 15 pouces | Rapport hauteur/largeur: | 16:9 |
|---|---|---|---|
| Luminosité: | 300 cd/m² | Type d'installation: | Les pièces de ce type ne sont pas utilisées pour les pièces de ce type. |
| Environnement approprié: | En extérieur; à l'intérieur | Applications: | Contrôle industriel, équipement médical, systèmes automobiles,différents terminaux en libre-service |
| Mettre en évidence: | Tablette tout-en-un de 15 pouces,ordinateur à panneau pour bornes de vente au détail,ordinateur à panneau LCD pour surveillance d'usine |
||
LeUne tablette Android tout-en-un de 15 poucesest conçu pour rationaliser les opérations dansles kiosques de détailetSurveillance d'usineAvec sa résolution de 1024 x 768, il fournit des visuels clairs et nets, assurant que les clients et les opérateurs peuvent facilement interagir avec du contenu dynamique ou des données en temps réel.Cette tablette sert dekiosque en libre-service, permettant aux clients de parcourir les catalogues de produits, vérifier l'inventaire, ou de placer des commandes de manière transparente.luminositéet large angles de vision en font un excellent choix pour une utilisation dans les zones à fort trafic, assurant la lisibilité même dans les environnements bien éclairés.point de ventesystème ou unaffichage des informations sur le produitCette tablette améliore l'expérience client tout en améliorant l'efficacité opérationnelle.
| Paramètres du panneau LCD | Taille de l'écran | 15Dans. | ||
| Zone d'affichage | 302.9mmJe suis désolée.Taille) X 227.1Largeur)mm. | |||
| Ratio d'aspect | 16h: 9 | |||
| Type de écran LCD | a-Si TFT-Moniteur LCD | |||
| Résolution maximale | 1024 x 768 | |||
| Affichage de couleur | 262K / 16.2M, 72% NTSC | |||
| Lumière | 300Le CD/m2 | |||
| Ratio de contraste | 1500: 1 | |||
| Angle de vision (en haut/en bas/à gauche/à droite) | 89°/89°/89°/89° (Le type) ((CR≥10) | |||
| Temps de réponse | 15 secondes | |||
| Durée de vie du panneau LCD (heures) | 60,000(Une heureJe vous en prie. | |||
| Fréquence de champ | 60Le nombre de fois | |||
| Paramètres audio | Système audio | Stéréo | ||
| Taille du haut-parleur | ≈ 99 x 45 x 20 mm | |||
| Impédance | 8Ohm, c' est quoi? | |||
| Le pouvoir | 2 x 5Les émissions de gaz | |||
| Le bruit | > 80Décibels | |||
| Interface | connecteur à 4 broches | |||
| Configuration intégrée de PCB Android (Choisir l'une des deux options) | CPU | Quad-CoreRK3288, à 1,8 GHz | Quad-CoreRK3568,2.0 GHz | |
| Le GPU | Le Mali- T764 | Le Mali- G52 | ||
| La RAM | 2 Go | 4 Go | ||
| ROM | 32 Go | 32 Go | ||
| Système Android | Pour Android10.0 | Pour Android13.0 | ||
| Éthernet | 1 x RJ45, 1 000 Mbps | Ethernet à 1 000 Mbps | ||
| Internet sans fil | 2.4Pour les appareils électroniques | 2.4Pour les appareils électroniques/5Pour les appareils électroniques, Wi-Fi 6 | ||
| Bluetooth | 4.2 | 5 | ||
| Interface | USB2.0 x 2 | Autrement dit, le système de câblage doit être équipé d'un système de câblage de type OTG. | ||
| Le pouvoir | Énergie | Courant alternatif100 V à 240 V, 50/60 Hz | ||
| Perte de puissance maximale | ≤ 25Les émissions de gaz | |||
| Perte de courant en mode veille | > 1Les émissions de gaz | |||
| Caractéristiques | Température de fonctionnement | 0°C~ 50 ans°C | ||
| Température de stockage | Inférieur à 10°C~ + 60°C | |||
| Taille du colis | Dimensions du dispositif | 346.4 x 273.4 x 55.7mm. | ||
| Poids net | 5Un kilogramme | |||
| Taille du colis | 41 x 35 x 15Centimètre | |||
| Poids brut par unité de colis | 5.5Un kilogramme | |||
PourSurveillance d'usine, leUne tablette Android de 15 pouces.fournit une solution efficace pour superviserlignes de productionetles statuts de la machineC' est...Système d'exploitation Androidpermet une intégration facile avecsystèmes d'automatisation industrielleOù les opérateurs peuvent surveillerdonnées en temps réelSa taille compacte lui permet d'être monté dans une machine de taille moyenne.les usines,entrepôts, oucentres de contrôleLe puissant matériel de la tablette, y comprisCPU à quatre cœursetLes options de RAMde 2 Go ou 4 Go, assure une performance fluide même lorsque vous exécutez des applications complexes de gestion d'usine oumachine diagnostiqueCette polyvalence en fait un dispositif fiable pour le suivi.Les métriques opérationnelleset faciliter la prise de décision rapide dans des environnements de fabrication à rythme rapide.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
En outre, leUne tablette Android de 15 pouces.peut servir d'outil puissant dansbâtiments intelligentsetsystèmes de gestion des stocksSa capacité à se connecter aux deux.ÉthernetetLe Wi-Fipermet une intégration transparente avec diversPlateformes basées sur le cloud, fournissant des mises à jour en temps réel sur les niveaux d'inventaire ou la maintenance du bâtiment.entrepôts intelligentsLa tablette peut afficherSystèmes de suivi des stocksetlogistique de l'expéditionSes données, aidant les travailleurs à gérer efficacement les stocks et les expéditions.BluetoothLa connectivité permet une synchronisation sans fil avecappareils de traitement des donnéeset autres périphériques, permettant des vérifications rapides d'inventaire et améliorant la productivité globale du flux de travail.entrepôt,centre logistique, ou mêmeles maisons intelligentes, cette tablette offre une solution polyvalente et compacte pour gérer divers processus commerciaux.
Personne à contacter: Ray Zhou
Téléphone: +8613538090527