| Lieu d'origine: | Guangdong, Chine |
| Nom de marque: | ZXTLCD |
| Certification: | CE/Rohs/FCC |
| Numéro de modèle: | Le code de l'émetteur est le code de l'émetteur. |
| Quantité de commande min: | 1 |
|---|---|
| Prix: | negotiable |
| Détails d'emballage: | boîtier en bois, carton, boîtier de vol sont facultatifs |
| Délai de livraison: | 3 à 5 jours ouvrables |
| Conditions de paiement: | LC, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacité d'approvisionnement: | 2000 pièces par mois |
| Taille de l'écran: | 17,0 pouces | Rapport hauteur/largeur: | 16:9 |
|---|---|---|---|
| Luminosité: | 400 cd/m² | Type d'installation: | Les pièces de ce type ne sont pas utilisées pour les pièces de ce type. |
| Environnement approprié: | En extérieur; à l'intérieur | Applications: | Contrôle industriel, équipement médical, systèmes automobiles,différents terminaux en libre-service |
| Mettre en évidence: | Écran d'affichage Android de 17 pouces,écran d'affichage Android à rapport de contraste élevé,PC à écran tactile Android de surveillance à distance |
||
LeÉcran Android de 17 poucesest une solution idéale poursystèmes de surveillance industrielleoù la fiabilité et la clarté sont cruciales. Avec sonRésolution 1280x1024etrapport de contraste élevé, il fournit une visualisation des données en temps réel pour les processus qui nécessitent une surveillance constante, tels que la surveillance des performances des machines, des conditions environnementales ou des lignes de production en usine. Equipé d'unProcesseur quadricœuretWi-Fi 6Connectivité, cet appareil permet une intégration transparente avec d'autres systèmes, offrant un panneau de contrôle intelligent et centralisé pour les opérateurs. Il est particulièrement précieux danssurveillance à distanceconfigurations, où les opérateurs peuvent afficher les mises à jour en direct, résoudre les problèmes ou ajuster les paramètres de la machine via l'interface intuitive à écran tactile. C'estSystème d'exploitation Androidajoute la flexibilité nécessaire pour déployer des applications personnalisées, améliorant ainsi son adaptabilité à divers environnements industriels tels queinstallations de fabricationoucentrales énergétiques.
| Paramètres du panneau LCD | Taille de l'écran | 17 pouces | ||
| Zone d'affichage | 337,92 mm. (Hauteur) X 270,34 (Largeur) mm. | |||
| Rapport hauteur/largeur | 16 : 9 | |||
| Type d'écran LCD | Moniteur TFT-LCD a-Si | |||
| Résolution maximale | 1280X1024 | |||
| Couleur d'affichage | 16,7 millions, 72 % NTSC | |||
| Luminosité | 250 cd/m² | |||
| Rapport de contraste | 1200 : 1 | |||
| Angle de vision (haut/bas/gauche/droite) | 89°/89°/89°/89° (Type)(CR≥10) | |||
| Temps de réponse | 20 ms | |||
| Durée de vie du panneau LCD (heures) | 60 000 (heure.) | |||
| Fréquence de champ | 60 Hertz | |||
| Paramètres audio | Système audio | Stéréo | ||
| Taille du haut-parleur | ≈ 99 x 45 x 20 mm | |||
| Impédance | 8 ohms | |||
| Pouvoir | 2 x 5 watts | |||
| Intensité | > 80 décibels | |||
| Interface | connecteur 4 broches | |||
| Configuration du PCB Android intégré (choisissez l'une des deux) | Processeur | Quadcœur RK3288, 1,8 GHz | Quadcœur RK3568, 2,0 GHz | |
| GPU | Mali-T764 | Mali-G52 | ||
| BÉLIER | 2 Go | 4 Go | ||
| ROM | 32 Go | 32 Go | ||
| Système Android | Android 10.0 | Android 13.0 | ||
| Ethernet | 1 x RJ45, 1 000 Mbit/s | Ethernet 1 000 Mbit/s | ||
| Internet sans fil | 2,4 gigahertz | 2,4 Gigahertz/5 Gigahertz, Wi-Fi 6 | ||
| Bluetooth | 4.2 | 5 | ||
| Interface | USB2.0x2 | OTGUSB2.0x1 | ||
| Pouvoir | Alimentation | Courant alternatif 100 V ~ 240 V, 50/60 Hz | ||
| Perte de puissance maximale | ≤ 30 watts | |||
| Perte de puissance en mode veille | < 1 watt | |||
| Caractéristiques | Température de fonctionnement | 0℃ ~ 50℃ | ||
| Température de stockage | En dessous de 10℃ ~ +60℃ | |||
| Taille du paquet | Dimensions de l'appareil | 400,6 X 338,6 X 56,7 mm. | ||
| Poids net | 5,5 kilogramme | |||
| Taille du paquet | 48X39X15 centimètres | |||
| Poids brut du colis par unité | 6 kilogrammes | |||
Dansopérations logistiques, leÉcran 17 poucesconstitue un outil très efficace pour gérer et suivre les expéditions, les stocks et les processus de chaîne d'approvisionnement en temps réel. C'estangles de vision largesetluminosité constantegarantir des informations claires et accessibles, qu’elles soient affichées dans les entrepôts, les quais de chargement de camions ou les centres de distribution. Avec sonPort EthernetetConnectivité Bluetooth, l'écran peut facilement se connecter à des lecteurs de codes-barres, des systèmes RFID ou des appareils GPS pour suivre l'état et le mouvement des marchandises. Les opérateurs d'entrepôt et les responsables logistiques peuvent afficher des informations détaillées, telles que les calendriers d'expédition, les niveaux de stock et les mises à jour en direct de l'état du transport, le tout à partir d'une seule interface pratique. Cette intégration transparente amélioreefficacité du flux de travail, réduit les erreurs humaines et améliore la prise de décision en temps réel, ce qui est vital dansgestion des stocks,planification des livraisons, etsuivi des actifs.![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Pourgestion de flotte, leÉcran Android de 17 poucesest un outil précieux danstableaux de bord des véhicules, aidant à suivre, gérer et optimiser les itinéraires des flottes de livraison ou des entreprises de transport. L'écran peut être installé à l'intérieur des véhicules, fournissant aux conducteurs des données essentielles telles que les conditions de circulation en temps réel, l'état du véhicule et la navigation GPS. C'estSystème d'exploitation Androidpermet aux gestionnaires de flotte de mettre à jour les logiciels à distance, de surveiller les performances et même d'effectuer des diagnostics sans nécessiter d'intervention physique. De plus, l'affichagehaut-parleurs stéréofournir des notifications sonores pour les mises à jour critiques, telles que les alertes de maintenance ou les rappels opérationnels. Avec sonconception robusteetlarge plage de température, cet écran est parfait pour une utilisation dansenvironnements difficiles, tels que les camions de livraison ou les véhicules de service sur le terrain, garantissant des opérations continues et une meilleure communication dans les flottes de logistique et de transport.
Personne à contacter: Ray Zhou
Téléphone: +8613538090527