| Lieu d'origine: | Guangdong, Chine |
| Nom de marque: | ZXTLCD |
| Certification: | CE/Rohs/FCC |
| Numéro de modèle: | Le code de l'appareil est le code de l'appareil. |
| Quantité de commande min: | 1 |
|---|---|
| Prix: | negotiable |
| Détails d'emballage: | boîtier en bois, carton, boîtier de vol sont facultatifs |
| Délai de livraison: | 3 à 5 jours ouvrables |
| Conditions de paiement: | LC, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacité d'approvisionnement: | 2000 pièces par mois |
| Taille de l'écran: | 17,0 pouces | Rapport hauteur/largeur: | 16:9 |
|---|---|---|---|
| Luminosité: | 400 cd/m² | Type d'installation: | Les pièces de ce type ne sont pas utilisées pour les pièces de ce type. |
| Environnement approprié: | En extérieur; à l'intérieur | Applications: | Contrôle industriel, équipement médical, systèmes automobiles,différents terminaux en libre-service |
| Mettre en évidence: | PC d'écran Android fiable de 17 pouces,PC d'écran Android pour la surveillance industrielle,PC d'affichage Android pour les opérations logistiques |
||
LeMoniteur Android de 17 poucesest un outil indispensable danssurveillance industrielleapplications, où il est élevérapport de contrasteetgrand espace d'affichageaider à optimiser le flux de travail et à améliorer la visibilité. Que ce soit danssalles de contrôlesuperviser les lignes de production en usine ou danssystèmes de surveillance environnementale, cet écran fournit des données en temps réel et un retour visuel aux opérateurs. C'estRésolution 1280x1024garantit que les opérateurs peuvent observer avec précision les mesures de performance critiques, tandis que sonSystème d'exploitation Androidpermet une intégration facile avec des applications personnalisées ou des systèmes de contrôle à distance, ce qui le rend hautement adaptable à divers environnements industriels. AvecConnectivité EthernetetWi-Fi 6, il peut également communiquer de manière transparente avec d'autres appareils en réseau pour fournir des informations complètes sur les performances de la machine, les paramètres de sécurité et les états opérationnels, contribuant ainsi à une meilleure prise de décision en matière decentrales énergétiques,installations de fabrication, etentrepôts automatisés.
| Paramètres du panneau LCD | Taille de l'écran | 17 pouces | ||
| Zone d'affichage | 337,92 mm. (Hauteur) X 270,34 (Largeur) mm. | |||
| Rapport hauteur/largeur | 16 : 9 | |||
| Type d'écran LCD | Moniteur TFT-LCD a-Si | |||
| Résolution maximale | 1280X1024 | |||
| Couleur d'affichage | 16,7 millions, 72 % NTSC | |||
| Luminosité | 250 cd/m² | |||
| Rapport de contraste | 1200 : 1 | |||
| Angle de vision (haut/bas/gauche/droite) | 89°/89°/89°/89° (Type)(CR≥10) | |||
| Temps de réponse | 20 ms | |||
| Durée de vie du panneau LCD (heures) | 60 000 (heure.) | |||
| Fréquence de champ | 60 Hertz | |||
| Paramètres audio | Système audio | Stéréo | ||
| Taille du haut-parleur | ≈ 99 x 45 x 20 mm | |||
| Impédance | 8 ohms | |||
| Pouvoir | 2 x 5 watts | |||
| Intensité | > 80 décibels | |||
| Interface | connecteur 4 broches | |||
| Configuration du PCB Android intégré (choisissez l'une des deux) | Processeur | Quadcœur RK3288, 1,8 GHz | Quadcœur RK3568, 2,0 GHz | |
| GPU | Mali-T764 | Mali-G52 | ||
| BÉLIER | 2 Go | 4 Go | ||
| ROM | 32 Go | 32 Go | ||
| Système Android | Android 10.0 | Android 13.0 | ||
| Ethernet | 1 x RJ45, 1 000 Mbit/s | Ethernet 1 000 Mbit/s | ||
| Internet sans fil | 2,4 gigahertz | 2,4 Gigahertz/5 Gigahertz, Wi-Fi 6 | ||
| Bluetooth | 4.2 | 5 | ||
| Interface | USB2.0x2 | OTGUSB2.0x1 | ||
| Pouvoir | Alimentation | Courant alternatif 100 V ~ 240 V, 50/60 Hz | ||
| Perte de puissance maximale | ≤ 30 watts | |||
| Perte de puissance en mode veille | < 1 watt | |||
| Caractéristiques | Température de fonctionnement | 0℃ ~ 50℃ | ||
| Température de stockage | En dessous de 10℃ ~ +60℃ | |||
| Taille du paquet | Dimensions de l'appareil | 400,6 X 338,6 X 56,7 mm. | ||
| Poids net | 5,5 kilogramme | |||
| Taille du paquet | 48X39X15 centimètres | |||
| Poids brut du colis par unité | 6 kilogrammes | |||
Dansgestion de la logistique et de la chaîne d'approvisionnement, ceÉcran 17 poucess’avère inestimable pour rationaliser les opérations. Avec sonsystème audio stéréoetConnecteurs à 4 broches, il peut être intégré danssystèmes de suivipour des mises à jour en temps réel sur les expéditions et les stocks, ce qui le rend parfait pour une utilisation dansentrepôts,centres de distribution, etvéhicules de livraison. En fournissant des indicateurs visuels clairs sur l'emplacement des colis, les conditions de stockage ou la disponibilité des stocks, il améliore l'efficacité opérationnelle et réduit les risques d'erreur humaine. Les gestionnaires d'entrepôt peuvent surveiller le flux de marchandises, planifier les livraisons et afficher des alertes ou des notifications sur les niveaux de stock directement depuis l'écran. L'ajoutéBluetooth 5.0La fonctionnalité garantit que les périphériques tels que les lecteurs de codes-barres ou les systèmes RFID sont facilement reliés à l'écran pour une solution complète et intégrée.![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
LeÉcran Android de 17 poucesa également de larges applications dansgestion de flotte de véhicules, où sa conception robuste etlongue durée de viele rendent parfait pour une utilisation danscamions de livraison,véhicules de service, ouflottes logistiques. C'estvisualisation multi-angleethaute luminositéLes capacités permettent aux conducteurs d'accéder à des informations en direct telles que le guidage routier, les mises à jour sur la circulation et les diagnostics du véhicule dans toutes les conditions. De plus, lePorts USBetEntrée HDMIle rendent très polyvalent, lui permettant d'interagir avec les systèmes de navigation, la télématique des véhicules ou les appareils mobiles pour une solution de gestion complète. Les gestionnaires de flotte peuvent surveiller à distance l'état des véhicules, garantissant ainsiplanification d'itinéraire efficaceetcalendriers d'entretien, réduisant ainsi les temps d'arrêt et augmentant la productivité de la flotte. La plate-forme Android offre également la possibilité d'exécuter des applications personnalisées poursurveillance en temps réel,analyse du comportement du conducteur, etsuivi de maintenance, offrant une solution complète pourentreprises de transport.
Personne à contacter: Ray Zhou
Téléphone: +8613538090527