| Lieu d'origine: | Guangdong, Chine |
| Nom de marque: | ZXTLCD |
| Certification: | CE/Rohs/FCC |
| Numéro de modèle: | Le code de l'équipage est le code de l'équipage de l'équipage. |
| Quantité de commande min: | 1 |
|---|---|
| Prix: | negotiable |
| Détails d'emballage: | boîtier en bois, carton, boîtier de vol sont facultatifs |
| Délai de livraison: | 3 à 5 jours ouvrables |
| Conditions de paiement: | LC, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacité d'approvisionnement: | 2000 pièces par mois |
| Taille de l'écran: | 18,5 pouces | Rapport hauteur/largeur: | 16:9 |
|---|---|---|---|
| Luminosité: | 400 cd/m² | Type d'installation: | Les pièces de ce type ne sont pas utilisées pour les pièces de ce type. |
| Environnement approprié: | En extérieur; à l'intérieur | Applications: | Contrôle industriel, équipement médical, systèmes automobiles,différents terminaux en libre-service |
| Mettre en évidence: | Moniteur Android intelligent de 18,5 pouces,moniteur d'affichage Android pour les systèmes de transport |
||
LeMoniteur Android de 18,5 poucesest une solution idéale poursystèmes de transporttel queterminaux de bus,gares, etsystèmes de métro, fournissant des affichages clairs et dynamiques pour les annonces publiques, les calendriers et les mises à jour en direct. Avec sonRésolution 1920x1080, le moniteur garantit que les informations essentielles, telles que les itinéraires de voyage, les alertes de trafic et les avis d'urgence, sont visibles même dans les zones à fort trafic ou dans les environnements bien éclairés. C'estrapport de contraste élevéetgrand angle de visiongarantit que les informations restent lisibles sous différents angles et distances, ce qui le rend parfait pour les grands centres de transport où les passagers ont besoin d'un accès rapide et facile aux données en temps réel. Equipé deWi-Fi 6etEthernetConnectivité, le moniteur permet une intégration transparente dans des systèmes de gestion centralisés, permettant des mises à jour instantanées, la synchronisation et le contrôle à distance des écrans sur plusieurs sites.
| Paramètres du panneau LCD | Taille de l'écran | 18,5 pouces | ||
| Zone d'affichage | 409,8 mm. (Hauteur) X 230,4 (Largeur) mm. | |||
| Rapport hauteur/largeur | 16 : 9 | |||
| Type d'écran LCD | Moniteur TFT-LCD a-Si | |||
| Résolution maximale | 1920X1080 | |||
| Couleur d'affichage | 16,7 millions, 72 % NTSC | |||
| Luminosité | 250 cd/m² | |||
| Rapport de contraste | 1200 : 1 | |||
| Angle de vision (haut/bas/gauche/droite) | 89°/89°/89°/89° (Type)(CR≥10) | |||
| Temps de réponse | 14 ms | |||
| Durée de vie du panneau LCD (heures) | 60 000 (heure.) | |||
| Fréquence de champ | 60 Hertz | |||
| Paramètres audio | Système audio | Stéréo | ||
| Taille du haut-parleur | ≈ 99 x 45 x 20 mm | |||
| Impédance | 8 ohms | |||
| Pouvoir | 2 x 5 watts | |||
| Intensité | > 80 décibels | |||
| Interface | connecteur 4 broches | |||
| Configuration du PCB Android intégré (choisissez l'une des deux) | Processeur | Quadcœur RK3288, 1,8 GHz | Quadcœur RK3568, 2,0 GHz | |
| GPU | Mali-T764 | Mali-G52 | ||
| BÉLIER | 2 Go | 4 Go | ||
| ROM | 32 Go | 32 Go | ||
| Système Android | Android 10.0 | Android 11 | ||
| Ethernet | 1 x RJ45, 1 000 Mbit/s | Ethernet 1 000 Mbit/s | ||
| Internet sans fil | 2,4 gigahertz | 2,4 Gigahertz/5 Gigahertz, Wi-Fi 6 | ||
| Bluetooth | 4.2 | 5 | ||
| Interface | USB2.0x2 | OTGUSB2.0x1 | ||
| Pouvoir | Alimentation | Courant alternatif 100 V ~ 240 V, 50/60 Hz | ||
| Perte de puissance maximale | ≤ 30 watts | |||
| Perte de puissance en mode veille | < 1 watt | |||
| Caractéristiques | Température de fonctionnement | 0℃ ~ 50℃ | ||
| Température de stockage | En dessous de 10℃ ~ +60℃ | |||
| Taille du paquet | Dimensions de l'appareil | 470,9 X 294,9 X 56,7 mm | ||
| Poids net | 6,5 kilogrammes | |||
| Taille du paquet | 55 X 38 X 17Centimètre | |||
| Poids brut du colis par unité | 7 kilogramme | |||
Danspanneaux de contrôle d'accèspourbâtiments intelligents,communautés fermées, oubureaux commerciaux, leMoniteur de 18,5 poucesfonctionne comme une interface intuitive pour les systèmes de sécurité, permettant au personnel d'interagir avec les flux vidéo, les journaux d'accès et les systèmes d'authentification. La capacité de l'écran à afficher les deuximages de surveillance par caméraet les notifications en temps réel améliorent la surveillance de la sécurité, garantissant que le personnel peut agir rapidement si nécessaire. De plus, lesystème audio stéréofournit un son clair pour les annonces ou les alertes d'urgence, ce qui est crucial dans les zones restreintes ou de haute sécurité. Ce moniteur basé sur Android prend en charge une variété de périphériques, tels quescanners biométriques,Lecteurs de cartes RFID, ousystèmes de clavier, grâce à sonUSBetBluetoothcapacités. Qu'il soit utilisé dansgestion des visiteursoucontrôle d'accès des employés, ce moniteur offre une solution flexible pour les besoins de sécurité modernes.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Pourkiosques interactifsetbornes libre-servicedans des endroits commepoints de vente,aéroports, ouhalls d'hôtel, leMoniteur de 18,5 poucesoffre une expérience transparente et conviviale. Les clients peuvent s'enregistrer, consulter des catalogues de produits, accéder à des cartes de localisation ou acheter des billets en toute simplicité, grâce à la réactivité du moniteur.écran tactileet puissantSystème Android. C'estaffichage haute résolutiongarantit que le contenu multimédia, tel que les vidéos promotionnelles ou les informations sur les produits, apparaît dynamique et attrayant. LeBluetoothetConnectivité USBprendre en charge l'intégration avec des services supplémentaires, tels queimprimantes de billets,systèmes de paiement, ouNumérisation de codes QR, élargissant son utilisation à une gamme d'applications. Conçu pour fonctionner efficacement dans les espaces publics, ce moniteur offre une solution fiable pour les interactions avec les clients dans une grande variété d'environnements commerciaux et de services publics.
Personne à contacter: Ray Zhou
Téléphone: +8613538090527